| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | Disyuntor na Switch ng Fuse na DNH18 |
| Rated Current | 250A |
| Larawan na Pagsasahimpapawid | 50/60Hz |
| bilang ng mga pole | 3P |
| Serye | DNH18 |
Ang bertikal na DNH18 fuse switch disconnector ay may espesyal na hanging terminal at direktang konektado sa busbar. Ang hanging terminal ay maaaring i-attach sa switch bago pa man ito i-install at maari itong i-install nang buo, mabilis at madali. Ito ay sumasaklaw sa pambansang pamantayan GB/T 13539.2 at GB/T 14048.3 at ang International Electrotechnical Commission standard IEC 60947-1 at IEC 60947-3.
Ang DNH18 bertikal na fuse switch disconnector ay nagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagkonekta upang tugunan ang iyong mga pangangailangan sa pagkonekta sa iba't ibang sitwasyon.
Ang fuse switch disconnectors ay malawak na ginagamit sa power grids, industriyal na kontrol ng kuryente, bagong enerhiya, at iba pang larangan.
Sa power system, malawak itong ginagamit sa feeder pillar, integrated distribution panels, low-voltage power distribution cabinets, capacitor compensation cabinets, atbp. Sa larangan ng industriyal na kontrol, malawak itong ginagamit sa photovoltaic equipment, industriyal na electric furnaces, industriyal na control cabinets ng automotive manufacturing, at iba pang industriya. Sa industriya ng bagong enerhiya, karaniwang itong ginagamit sa combiner boxes at grid-connected cabinets, atbp.
Ang fuse switch disconnector hindi lamang angkop para sa mga propesyonal na electrical na gumagamit at nagmamanage ng power distribution mains at power branch lines, kundi pati na rin para sa mga hindi propesyonal na electrical personnel. Dahil ang mga tao ay maaaring magpalit ng fuse matapos ilabas ang handle at kapag ang grid ay off.
| DNH18-160 | DNH18-250 | DNH18-400 | DNH18-630 | ||||||||||||
| With fuse | Rated voltage Ue/V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | ||
| Ratedcurrent Ie/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 | |||
| Rated insulation voltageUi/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Thermal currentIth/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 500 | ||||
| Withstand voltageUimp/kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand currentIq/kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||
| Usage catagory | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Electric endurance times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| With copper link | Rated voltage (Ue/V)Ue/V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | ||||
| Rated currentIe/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Rated insulation voltageUi/V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| thermal currentIth/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Withstand voltageUimp/kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand current Icw kA/1s | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||||
| Usage catagory | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| electric life | / | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| The common parameters | Rated frequency Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Fuse link | Size (RT16/NT/NH)IEC 60269-2 GB/T 13539.2 | 00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Operating current In/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |||
| Power loss P/W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |||
| organization | Power P/W | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | ||||||||
| The bus bar spacing is mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||
| Others | Switch open and close signal feedback (microswitch) | Can do | Can do | Can do | Can do | ||||||||||
| Electronic fuse monitor (EFM) | Can do | Can do | Can do | Can do | |||||||||||
| Level of protection (front) | Open | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||
| Colse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |||||||||||


| Model (nang walang fuse) | Sukat ng Karton | Dami sa Bungkot | Solo/Peso Bruto (kg) |
Unit/Peso Bruto (kg) |
| DNH18-160/3L | 70*38*24 | 8 | 2.52 | 21.26 |
| DNH18-250/3L | 70*44*27 | 4 | 5.76 | 24.28 |
| DNH18-400/3L | 70*44*27 | 4 | 6.52 | 27.32 |
| DNH18-630/3L | 70*44*27 | 4 | 7.52 | 31.32 |
| DNH18-160/3S | 70*38*24 | 8 | 2.35 | 19.9 |
| DNH18-250/3S | 70*44*27 | 4 | 5.62 | 23.72 |
| DNH18-400/3S | 70*44*27 | 4 | 6.35 | 26.64 |
| DNH18-630/3S | 70*44*27 | 4 | 7.36 | 30.68 |