| Varumärke | Switchgear parts |
| Modellnummer | DNH18 Fuslådskontakturavkopplare |
| Nominell ström | 250A |
| Nominell frekvens | 50/60Hz |
| extremantal | 3P |
| Serier | DNH18 |
DNH18 vertikal fuseschaklare är installerad med en speciell hängande terminal och är direkt ansluten till busbaren. Hängandeterminalen kan förinstallerats på schaktet och monteras effektivt och bekvämt i ett helt. Den uppfyller den nationella standarden GB/T 13539.2 och GB/T 14048.3 samt Internationella elektrotekniska kommissionens standard IEC 60947-1 och IEC 60947-3.
DNH18 vertikal fuseschaklare kan erbjuda olika kablingslägen för att möta dina kablingsbehov i olika situationer.
Fuseschaklare används vidt och brett inom elkraftnät, industriell strömkontroll, ny energi och andra områden.
Inom elkraftsystem används det vidt och brett i uttagstavlor, integrerade distributionspaneler, lågspänningsdistributionskabinner, kondensatorerkompensationskabinner, osv. Inom området industriell kontroll används det vidt och brett i fotovoltaiska enheter, industriella elektriska ugnar, industrikontrollkabinner för bilindustri och andra industrier. Inom nyenergiindustrin används det generellt i kombineringsboxar och nätanslutningskabinner, osv.
Fuseschaklaren passar inte bara för elektriska experter för att hantera och underhålla strömfördelningsledningar och strömavdelningar, utan också för icke-professionella elektriska personal. Eftersom man endast kan byta ut fuset efter att ha dragit ut handtaget och under avkoppling från nätet.
| DNH18-160 | DNH18-250 | DNH18-400 | DNH18-630 | ||||||||||||
| With fuse | Rated voltage Ue/V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | ||
| Ratedcurrent Ie/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 | |||
| Rated insulation voltageUi/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Thermal currentIth/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 500 | ||||
| Withstand voltageUimp/kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand currentIq/kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||
| Usage catagory | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Electric endurance times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| With copper link | Rated voltage (Ue/V)Ue/V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | ||||
| Rated currentIe/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Rated insulation voltageUi/V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| thermal currentIth/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Withstand voltageUimp/kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand current Icw kA/1s | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||||
| Usage catagory | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| electric life | / | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| The common parameters | Rated frequency Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Fuse link | Size (RT16/NT/NH)IEC 60269-2 GB/T 13539.2 | 00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Operating current In/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |||
| Power loss P/W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |||
| organization | Power P/W | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | ||||||||
| The bus bar spacing is mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||
| Others | Switch open and close signal feedback (microswitch) | Can do | Can do | Can do | Can do | ||||||||||
| Electronic fuse monitor (EFM) | Can do | Can do | Can do | Can do | |||||||||||
| Level of protection (front) | Open | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||
| Colse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |||||||||||


| Modell (utan säkring) | Kartongstorlek | Förpackningsmängd | Enkel/Bruttovikt(kg) |
Enhets/Bruttovikt(kg) |
| DNH18-160/3L | 70*38*24 | 8 | 2.52 | 21.26 |
| DNH18-250/3L | 70*44*27 | 4 | 5.76 | 24.28 |
| DNH18-400/3L | 70*44*27 | 4 | 6.52 | 27.32 |
| DNH18-630/3L | 70*44*27 | 4 | 7.52 | 31.32 |
| DNH18-160/3S | 70*38*24 | 8 | 2.35 | 19.9 |
| DNH18-250/3S | 70*44*27 | 4 | 5.62 | 23.72 |
| DNH18-400/3S | 70*44*27 | 4 | 6.35 | 26.64 |
| DNH18-630/3S | 70*44*27 | 4 | 7.36 | 30.68 |