| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | 40.5kV/1250A-31.5kA TURUWA GABAS GABAS GIS VCB (Vacuum circuit breaker) |
| Rated Voltage | 40.5kV |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 1250A |
| Rated short-circuit breaking current | 31.5kA |
| Siri | RNGIS-40.5 |
Waɗannan VCB na 40.5kV yana da fitaccen cikin abubuwan da ake gina masu sayarwa (GIS) a kan wani wurare, tana da aiki a ƙarin hanyoyi (cutting, isolating, and grounding) don bayyana tsari ga takamakawa a ƙarin hanyo. Tana ba da adadin karamin rai 1250A da kuma babban karamin cutting 31.5kA, wanda ya ba da shirin da ba da dogon aiki a kan duk abubuwan da ke faruwa a cikin grids masu ƙarin hanyo.
Daga ɗaukar addini mai sarrafa, tana da muhimmanci a kan tasiri, yadda ake baka, zama da kyau, lokaci mai yawa, ƙarin cin, ba da aiki a kan yanayi, kuma ana iya amfani da ita a fannan kuma asalin mutanen jama'a, da kuma tattalin arzikin ruwa. Yana da muhimmanci a kan mafi girman birnin da ake biyo, switch stations, masana'antu da nufin haɗuwar tsohon, airports, railways, highways, subways, commercial areas, residential areas, wind power, optoelectronics, da sauransu.
Na'udu da tattara a yi amfani da shi
| Item | Parameter |
|---|---|
| Site na ike nke Install | Nke Cabinet |
| Temperature nke Environs (°C) | -45~+140 |
| Altitude (m) | ≤2000 |
| Humidity nke Air (%) | Average nke oge nke isi not more than 95%, average nke ose nke isi not more than 90% |
| Seismic Intensity | ≤8 Degree |
Muhimmiyar Siffofiyoyi
| Serial Number | Main Equipment and Technical Performance | Parameter and Requirement | |
|---|---|---|---|
| \multirow{22}{*}{1} | Circuit Breaker | 1 Set | |
| • Type | Fixed Vacuum Circuit Breaker | ||
| • Rated Voltage | 40.5kV | ||
| • Rated Current | 1250A | ||
| • Rated Frequency | 50Hz | ||
| • Lightning Impulse Withstand Voltage Peak (Break/Phase-to-Ground) | ≥215kV/185kV | ||
| • 1min Power Frequency Withstand Voltage (Break/Phase-to-Ground) | ≥118kV/95kV | ||
| • Rated Short-time Power Frequency Withstand Voltage of Auxiliary Circuit | 2kV, 50HZ 1min | ||
| • Rated Short-time Withstand Current | 20kA | ||
| • Rated Peak Withstand Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Breaking Current | 20kA | ||
| • Rated Short-circuit Making Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Duration | ≥4s | ||
| \multirow{4}{*}{• Operating Mechanism} | Type | Spring Operating Mechanism | |
| Operating Voltage | DC 24V/48V/110V/220V | ||
| Auxiliary Contacts | 6 Normally Open, 6 Normally Closed | ||
| Rated Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| \multirow{2}{*}{• Mechanical Life} | Mechanical Life | 10000 Times | |
| • Electrical Life | Electrical Life | 10000 Times | |
| \multirow{4}{*}{• Mechanical Characteristics} | Closing and Opening Time | 35-70ms | |
| Closing and Opening Speed | 1.2-1.9mm/s | ||
| Contact Opening Distance | 18-22mm | ||
| Three-phase Closing and Opening Asynchronism | ≤3ms | ||
| 2 | Three-position Isolator | 1 Set | |
| • Type | Manual/Electric | ||
| \multirow{2}{*}{3} | • Auxiliary Contacts | 3 Normally Open, 3 Normally Closed | |
| • Mechanical Life | 2000 Times | ||
| • Electrical Life of Earthing Switch | 2000 Times | ||
| 4 | Cabinet Size | Not Larger than 600X1700 (Width X Depth) |
Nau'o'in kwallon aiki
| Nọmba Nsogbu | Ọrụ Nke Nchekwa | Ihe Nritee Site |
|---|---|---|
| \multirow{4}{*}{1} | \multirow{4}{*}{Nchekwa Ukwu Nkọwa Ihe Nritee} | Nọmba Agbanyeghị Ekwu (Kpọmkwụ Onye Na-akpali Ya) |
| Ukwu Nchekwa 18-22mm | ||
| Nchekwa Isi 3±1mm | ||
| Isi Nchekwa ≥3000N | ||
| \multirow{4}{*}{2} | \multirow{4}{*}{Nchekwa Akarakara Mmekọrịta} | Asụsụ Nchekwa Ụzọ Etiti Ọtụtụ ≤2ms |
| Asụsụ Nchekwa Ụzọ Etiti Ọtụtụ ≤2ms | ||
| Otu Nchekwa Ụzọ Etiti Ọtụtụ 1.4-2.0m/s | ||
| Otu Nchekwa Ụzọ Etiti Ọtụtụ 1.0-1.8m/s | ||
| 3 | Ụzọ Etiti Ọtụtụ Ihe Nritee | Isi Ụzọ Etiti Ọtụtụ ≤45μΩ |
Tarkari shiɗe na zafi da mutanen ruwa a shekarar zuwa; tuntubi masana ƙarin yankin kowace shekara biyar; mai hanyar jiragen ruwa bai da ƙarin lamarin. Yana taimakawa watsa bin shiɗe da zafi da ƙarin lamarin don in fahimta waɗanda za suka faru
Yana da yawan inganci don GIS switchgear na 35kV1250A a kungiyoyin kashi, kashi na takamakwai, kashi na zama, da kuma abubuwa masu muhimmanci kamar data centers, wadanda ke bukatar zuwa da cikakken abin da kuma hanyar amfani da su.
Yana kula aiki uku a kan: kwalba (kawo/koyar da tsari), kisan gaba (kisan gaba don inganci), da kuma kwalba (kwalba don dalilin kyau), tare da kula-kula masana’antu don in baɗe abin da ba shi daidai, wanda yana da muhimmanci da zafi a cikin hankali a matsayin fita mai kula-kula.