| Branda | Switchgear parts |
| Uimhir Módel | 40.5kV/1250A-31.5kA TRÍBHÁSACH GIS VCB (Vacuum circuit breaker) |
| Voltáil réamhsraithe | 40.5kV |
| Cúr amach ar a dtugtar an-réiteach | 1250A |
| Cúr iarmhíniú scannáin coisc ar an gcúr iarmhíniú scannáin | 31.5kA |
| Sraith | RNGIS-40.5 |
Seo 40.5kV vakuum kytkin (VCB) on suunniteltu kaasulevitettyihin sähkökatkojärjestelmiin (GIS), integroitu kolme-positio toiminnallisuus (katkaisu, eristys ja maayhteys) helpottamaan korkean jännitteen voimanohjausta. Se tukee 1250A:n suurta virtaa ja 31.5kA:n katkaisukapasiteettia, takaa luotettavan suojauksen lyhytkatkaisuista ja ylivirtauksista keski- ja korkeajännitteisissä verkostoissa.
Modulaarisella suunnittelulla varustettuna se on kompakti rakenne, hyvä katkaisusuorituskyky, korkea luotettavuus, pitkä käyttöikä, täydellinen eristys, huoltoon ei tarvetta, pieni pohjaruutu ja sitä voidaan laajasti käyttää teollisissa ja kansalaisyhteiskunnan rengasverkoissa sekä päätavoitteen voimansiirtoverkoissa. Erikoisesti soveltuu pieniin toissijaisiin jakelutoimiin, kytkentäasemoihin, teollisuuden ja louhinta-alan yrityksiin, lentokenttiin, rautateihin, moottoriteihin, metroihin, kaupunkialueisiin, asuinalueisiin, tuulivoimaan, optoelektroniikkaan ja muihin alueisiin.
Condiúiní comhshaoil le haghaidh úsáid
| Cuid | Paraiméadar |
|---|---|
| Líonad Aistriúcháin | Isteach sa Chabán |
| Témpair Ambianta (°C) | -45~+140 |
| Airde (m) | ≤2000 |
| Uaireachas Aer (% | Meán laethúil níos mó ná 95%, meán míosúil níos mó ná 90% |
| Modh Seismice | ≤8 Grád |
Speicifíci Teicneacha
| Serial Number | Main Equipment and Technical Performance | Parameter and Requirement | |
|---|---|---|---|
| \multirow{22}{*}{1} | Circuit Breaker | 1 Set | |
| • Type | Fixed Vacuum Circuit Breaker | ||
| • Rated Voltage | 40.5kV | ||
| • Rated Current | 1250A | ||
| • Rated Frequency | 50Hz | ||
| • Lightning Impulse Withstand Voltage Peak (Break/Phase-to-Ground) | ≥215kV/185kV | ||
| • 1min Power Frequency Withstand Voltage (Break/Phase-to-Ground) | ≥118kV/95kV | ||
| • Rated Short-time Power Frequency Withstand Voltage of Auxiliary Circuit | 2kV, 50HZ 1min | ||
| • Rated Short-time Withstand Current | 20kA | ||
| • Rated Peak Withstand Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Breaking Current | 20kA | ||
| • Rated Short-circuit Making Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Duration | ≥4s | ||
| \multirow{4}{*}{• Operating Mechanism} | Type | Spring Operating Mechanism | |
| Operating Voltage | DC 24V/48V/110V/220V | ||
| Auxiliary Contacts | 6 Normally Open, 6 Normally Closed | ||
| Rated Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| \multirow{2}{*}{• Mechanical Life} | Mechanical Life | 10000 Times | |
| • Electrical Life | Electrical Life | 10000 Times | |
| \multirow{4}{*}{• Mechanical Characteristics} | Closing and Opening Time | 35-70ms | |
| Closing and Opening Speed | 1.2-1.9mm/s | ||
| Contact Opening Distance | 18-22mm | ||
| Three-phase Closing and Opening Asynchronism | ≤3ms | ||
| 2 | Three-position Isolator | 1 Set | |
| • Type | Manual/Electric | ||
| \multirow{2}{*}{3} | • Auxiliary Contacts | 3 Normally Open, 3 Normally Closed | |
| • Mechanical Life | 2000 Times | ||
| • Electrical Life of Earthing Switch | 2000 Times | ||
| 4 | Cabinet Size | Not Larger than 600X1700 (Width X Depth) |
Cumas chun éideach
| Uimhir Searachais | Cúrsaí Inspeáidithe | Forbairt Teicniúil |
|---|---|---|
| \multirow{4}{*}{1} | \multirow{4}{*}{Inspeáid an Bhrioscáin Phríomhchórais} | Uimhir an Chambáin Smalartach (Léirigh an Tionscal) |
| Fad Oscailte 18-22mm | ||
| Iartharú 3±1mm | ||
| Brú Céimeanna ≥3000N | ||
| \multirow{4}{*}{2} | \multirow{4}{*}{Inspeáid Carachtarach Meicniúil} | Neamhionrath Triphásach Oscailte ≤2ms |
| Neamhionrath Triphásach Dúnadh ≤2ms | ||
| Luas Meánach Oscailte 1.4-2.0m/s | ||
| Luas Meánach Dúnadh 1.0-1.8m/s | ||
| 3 | Lúb Bhriscáin | Modha Ruisca Lúba ≤45μΩ |