| Branda | Switchgear parts |
| Uimhir Módel | RNN-12 630A Inflatable cabinet load switch |
| Voltáil réamhsraithe | 12kV |
| Cúr amach ar a dtugtar an-réiteach | 630A |
| Táirgead Freisin | 50Hz |
| Sraith | RNN-12 |
Is é an RNN-12 630A charging cabinet load switch príomhchóil chontrolla a dhuineodh go sonrach do chúrsaí riaracháin meánfholtacha 12kV, le buntáistí mar aonlog agus suíomh, íoscair ghlan, mhaireas, beag scála, áfach, slán agus iontaofa. Seo leanann na hionstraim seo a sheoladh tar éis dóibh a bheith tar éis na seiceála iomlán agus a bheith in líne leis na forálacha gaolmhar de GB1984-89 agus GB/T1984-2014 AC high-voltage circuit breakers.

Paraiméadair Ionstraim
| Uimhir Sraithe | Mír | Aonad | Paraiméadar | Tabhair Luach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltáid Reatha | kV | 12 | |
| 2 | Fricteacht Reatha | Hz | 50 | |
| 3 | Cúr Reatha | A | 630 | |
| 4 | Cúr Taisce Ghearrre | kA/s | 20/4, 25/3 | |
| 5 | Cúr Taisce Bacra | kA | 50/63 | |
| 6 | Cúr Taisce Cúrsaí Coiscithe | kA | 50/63 | |
| 7 | Cúr Taisce Bacra Lódaithe Fhóil | A | 630 | |
| 8 | Cúr Taisce Bacra Líní Comhdháile | A | 630 | |
| 9 | Cúr Taisce Bacra Trasnóraí Folamh | A | 6.3 | |
| 10 | Cúr Taisce Bacra Lódaithe Cabail | A | 10 | |
| 11 | Uaireanta Oibriú Bacra Lódaithe Fhóil | uair | 100 | |
| 12 | Taisce Voltáide Teicniúil 1min | kV | 42/48 | In SF6 Gas |
| 13 | Taisce Voltáide Tonn Striomha | kV | 75/85 | In SF6 Gas |
| 14 | Saol Meicniúil | uair | 5000 | |
| 15 | Modh Résistíochta Príomhchóil | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Fad Idir Meán Phás | mm | 150 |
méadú ar shiombail
