| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | 40.5kV/1250A-31.5kA TIN-POSTIŻJONI GIS VCB (Vacuum circuit breaker) |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 40.5kV |
| Rated Current | 1250A |
| Rated short-circuit breaking current | 31.5kA |
| Siri | RNGIS-40.5 |
Din il-40.5kV ta' l-vakju circuit breaker (VCB) hu maħsubb għal sistemi ta' switchgear meħtieġa bil-gas (GIS), bl-integrazzjoni ta' funzjonalità ta' tri post (breaking, isolating, and grounding) biex jissemplifikaw il-kontroll tal-enerġija ta' alta voltagġ. Is-suporta kurrent mhux magħmul ta' 1250A u kapacita' ta' breaking ta' 31.5kA, seħħa protezzjoni affiċjenti kontra l-short circuits u overcurrents f' grid tas-silġ-medium to high voltage.
Biż-żiemel tal-modular, hu karatterizzat minn struttura kompatta, performanġa ta' breaking tajba, affidabilità tawl, longevità servizju tawl, isolament komplet, mancanza ta' manutenzjoni, spazju okkupat żgħir, u jistax jiġi applikat b'mod ampiu fi networks tan-nagħas industriali u civili u fi networks ta' power supply terminali. Speċjalment addattat għall-stazzjonijiet ta' distribuzzjoni sekondarji żgħar, stazzjonijiet ta' switch, entitajiet industriali u miniera, aeroporti, ferroviji, autostrad, metropolitani, zones kommerċiali, zones residenziali, energija tad-dinja, optoelectronics u fields oħra.
Kondizzjonijiet tal-aħwaar għal l-użu
| Item | Parameter |
|---|---|
| Lokazzjoni tal-Installazzjoni | F’Internu tal-Kabinet |
| Temperatura Ambjent (°C) | -45~+140 |
| Altitudini (m) | ≤2000 |
| Ħumidità tal-Arja (%) | Medja ġurnaliża mhux ikbar minn 95%, medja mensili mhux ikbar minn 90% |
| Intensità Sismika | ≤8 Gradi |
Speċifikazzjonijiet Tekniki
| Serial Number | Main Equipment and Technical Performance | Parameter and Requirement | |
|---|---|---|---|
| \multirow{22}{*}{1} | Circuit Breaker | 1 Set | |
| • Type | Fixed Vacuum Circuit Breaker | ||
| • Rated Voltage | 40.5kV | ||
| • Rated Current | 1250A | ||
| • Rated Frequency | 50Hz | ||
| • Lightning Impulse Withstand Voltage Peak (Break/Phase-to-Ground) | ≥215kV/185kV | ||
| • 1min Power Frequency Withstand Voltage (Break/Phase-to-Ground) | ≥118kV/95kV | ||
| • Rated Short-time Power Frequency Withstand Voltage of Auxiliary Circuit | 2kV, 50HZ 1min | ||
| • Rated Short-time Withstand Current | 20kA | ||
| • Rated Peak Withstand Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Breaking Current | 20kA | ||
| • Rated Short-circuit Making Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Duration | ≥4s | ||
| \multirow{4}{*}{• Operating Mechanism} | Type | Spring Operating Mechanism | |
| Operating Voltage | DC 24V/48V/110V/220V | ||
| Auxiliary Contacts | 6 Normally Open, 6 Normally Closed | ||
| Rated Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| \multirow{2}{*}{• Mechanical Life} | Mechanical Life | 10000 Times | |
| • Electrical Life | Electrical Life | 10000 Times | |
| \multirow{4}{*}{• Mechanical Characteristics} | Closing and Opening Time | 35-70ms | |
| Closing and Opening Speed | 1.2-1.9mm/s | ||
| Contact Opening Distance | 18-22mm | ||
| Three-phase Closing and Opening Asynchronism | ≤3ms | ||
| 2 | Three-position Isolator | 1 Set | |
| • Type | Manual/Electric | ||
| \multirow{2}{*}{3} | • Auxiliary Contacts | 3 Normally Open, 3 Normally Closed | |
| • Mechanical Life | 2000 Times | ||
| • Electrical Life of Earthing Switch | 2000 Times | ||
| 4 | Cabinet Size | Not Larger than 600X1700 (Width X Depth) |
Propjetà mekanika
| Numru tal-Seriali | Oggett tal-Inspezzjoni | Rekwiżit Tekniku |
|---|---|---|
| \multirow{4}{*}{1} | \multirow{4}{*}{Inspiżjoni tal-Interruptur Ġenerali} | Numru tal-Kamra ta' l-Estinguwa tal-Ark (Indika Manifattur) |
| Distanza tal-Ftakar 18-22mm | ||
| Over Travel 3±1mm | ||
| Pressjoni tal-Kontatt ≥3000N | ||
| \multirow{4}{*}{2} | \multirow{4}{*}{Inspiżjoni tal-Karatteristiċi Meċaniki} | Asinchronizzazzjoni tat-Talba tal-Ġimgħa ≤2ms |
| Asinchronizzazzjoni tat-Talba tal-Ġimgħa ≤2ms | ||
| Velocità Medja tal-Ftakar 1.4-2.0m/s | ||
| Velocità Medja tal-Ħilq 1.0-1.8m/s | ||
| 3 | Ċiklu tal-Interruptur | Reżistanza tal-Ċiklu ≤45μΩ |