Potpuna uputstva za konektore USB 2.0, 3.0 i 3.1 (USB-C)
"Kompletni dijagrami pina i tehnički opisi svih glavnih tipova USB konektora, uključujući Standard-A, B, Mini, Micro i USB-C."
Ova web-bazirana referenca pruža detaljan pregled konfiguracija pina USB konektora, funkcija signala, nivoa napona i kodiranja bojama kroz generacije: USB 2.0, USB 3.0 i USB 3.1 (Type-C). Sve informacije slijede zvanične specifikacije od strane USB Implementers Forum (USB-IF).
Idealno za inženjere, tehničare, hobiste i studente koji rade sa ugrađenim sistemima, DIY elektronikom ili popravkom uređaja.
Universal Serial Bus (USB) je standardizovani sučelje za povezivanje periferijskih uređaja sa računalima i mobilnim uređajima. Podržava:
Prenos podataka
Dostava struje (do 240W u USB PD)
Napajanje uređaja
Hot-swapping
Svaka verzija USB-a uvodi nove funkcije:
USB 2.0: Do 480 Mbps
USB 3.0: Do 5 Gbps
USB 3.1 Gen 2: Do 10 Gbps
USB 3.2 / USB4: Do 40 Gbps
Fizički konektori se razlikuju po tipu i generaciji, ali svi slijede stroge dodeljene pince.
| Konektor | Pinci | Slučaj korišćenja |
|---|---|---|
| USB 2.0 A/B | 4 pina | Hostovi, štampači, tastature |
| Mini/Micro USB 2.0 | 5 pina | Stariji telefoni, fotoaparati |
| USB 3.0 A/B | 9/11 pina | Visokobrzini prenos podataka, vanjski diske |
| Micro USB 3.0 | 10 pina | Smartfon, tablete |
| USB 3.1 C (USB-C) | 24 pina | Reverzibilni, visok snaga, brzi prenos podataka |
Napomena: USB-C podržava reverzibilnost, dualnu operaciju i Power Delivery (PD).
Standard A: Standard B: ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ 4 3 2 1 │ │ 1 2 │ └─────────┘ └─────────┘ ↑ ↑ Vid pogleda pluga Vid pogleda pluga
| Pin | Signal | Kod boje | Funkcija |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Crvena | Napajanje (do 500mA) |
| 2 | Data - (D-) | Bela | Diferencijalni par podataka (-) |
| 3 | Data + (D+) | Zelena | Diferencijalni par podataka (+) |
| 4 | Masna | Crna | Povratni signal i napajanje |
Duplexna komunikacija koristeći diferencijalni signali
Bez ESD zaštite na strani hosta? Koristite TVS diode!
Standard A: Standard B: ┌───────┐ ┌───────┐ │ 1 2 3 4 5 │ │ 1 2 3 4 5 │ └───────┘ └───────┘
| Pin | Signal | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Napajanje |
| 2 | Data - (D-) | USB 2.0 data negativno |
| 3 | Data + (D+) | USB 2.0 data pozitivno |
| 4 | Nema | Otkrivanje hosta: povezan na masnu stranu na hostovima, otvoren na uređajima |
| 5 | Masna | Zajednička masna |
Pin 4 omogućava automatsko otkrivanje hosta vs. slave
Koristi se u starijim smartphone-ovima, GPS-uređajima i digitalnim fotoaparatima
Vid pogleda pluga: ┌─────────────┐ │ 5 6 7 8 9 │ │ 4 3 2 1 │ └─────────────┘
| Pin | Signal | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Napajanje |
| 2 | D- | USB 2.0 data negativno |
| 3 | D+ | USB 2.0 data pozitivno |
| 4 | GND | Masna napajanja |
| 5 | RX2- | USB 3.0 linija prijema (-) |
| 6 | RX2+ | USB 3.0 linija prijema (+) |
| 7 | GND | Masna signala |
| 8 | TX2- | USB 3.0 linija slanja (-) |
| 9 | TX2+ | USB 3.0 linija slanja (+) |
Unazad kompatibilan sa USB 2.0
Brzina: Do 5 Gbps (SuperSpeed)
Vid pogleda pluga: ┌─────────────┐ │ 9 8 7 6 5 │ │ 10 11 │ │ 4 3 │ └─────────────┘
| Pin | Signal | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Napajanje |
| 2 | D- | USB 2.0 data negativno |
| 3 | D+ | USB 2.0 data pozitivno |
| 4 | GND | Masna napajanja |
| 5 | TX2- | USB 3.0 linija slanja (-) |
| 6 | TX2+ | USB 3.0 linija slanja (+) |
| 7 | GND | Masna signala |
| 8 | RX2- | USB 3.0 linija prijema (-) |
| 9 | RX2+ | USB 3.0 linija prijema (+) |
| 10 | DPWR | Napajanje pruženo od strane uređaja (npr., bus-napajani hub) |
| 11 | GND | Povrat za DPWR |
Retko se koristi; zamenjen je sa USB-C u modernim uređajima
Vid pogleda pluga: ┌─────────────────────┐ │ 1 0 9 8 7 6 │ │ 5 4 3 2 1 │ └─────────────────────┘
| Pin | Signal | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Napajanje |
| 2 | D- | USB 2.0 data negativno |
| 3 | D+ | USB 2.0 data pozitivno |
| 4 | ID | OTG identifikacija (host/uređaj uloga) |
| 5 | GND | Masna napajanja |
| 6 | TX2- | USB 3.0 linija slanja (-) |
| 7 | TX2+ | USB 3.0 linija slanja (+) |
| 8 | GND | Masna signala |
| 9 | RX2- | USB 3.0 linija prijema (-) |
| 10 | RX2+ | USB 3.0 linija prijema (+) |
Koristi se u ranim smartphone-ovima i tabletima pre usvajanja USB-C
Podržava On-The-Go (OTG) mod
Vid pogleda pluga (vrh strane): ┌────────────────────────────┐ │ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 │ └────────────────────────────┘ │ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 │ └────────────────────────────┘
| Pin | Signal | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | GND (A1) | Masna |
| 2 | TX1+ (A2) | SuperSpeed slanje (+) |
| 3 | TX1- (A3) | SuperSpeed slanje (-) |
| 4 | Vbus (A4) | +5V napajanje |
| 5 | CC1 (A5) | Konfiguracioni kanal (otkriva orijentaciju, uloge napajanja) |
| 6 | D+ (A6) | USB 2.0 data pozitivno |
| 7 | D- (A7) | USB 2.0 data negativno |
| 8 | SBU1 (A8) | Sideband use (za video/audio, alternativne mode) |
| 9 | Vbus (A9) | +5V napajanje (druga putanja) |
| 10 | RX2- (A10) | SuperSpeed prijem (-) |
| 11 | RX2+ (A11) | SuperSpeed prijem (+) |
| 12 | GND (A12) | Masna |
| 13 | GND (B12) | Masna (simetrična strana) |
| 14 | RX1+ (B11) | SuperSpeed prijem (+) |
| 15 | RX1- (B10) | SuperSpeed prijem (-) |
| 16 | Vbus (B9) | +5V napajanje |
| 17 | SBU2 (B8) | Sideband use |
| 18 | D- (B7) | USB 2.0 data negativno |
| 19 | D+ (B6) | USB 2.0 data pozitivno |
| 20 | CC2 (B5) | Konfiguracioni kanal (rezervna) |
| 21 | Vbus (B4) | +5V napajanje |
| 22 | TX2- (B3) | SuperSpeed slanje (-) |
| 23 | TX2+ (B2) | SuperSpeed slanje (+) |
| 24 | GND (B1) | Masna |
Potpuno reverzibilni plug
Dualni tok podataka (host/uređaj)
Podržava USB Power Delivery (do 240W)
Podržava DisplayPort i HDMI preko alternativnih moda
Uvijek route D+/D- kao diferencijalne pare sa kontrolisanom impedancijom (~90Ω)
Zadržavajte Vbus trag kratak i širok za bolju obradu struje
Koristite TVS diode na D+/D- linijama za ESD zaštitu
Dodajte pull-up otpornike na CC pine za pravilnu negocijaciju
Pratite USB-IF smernice o usaglašenosti za certifikaciju
USB 2.0: USB-IF Specifikacija 2.0
USB 3.0: USB 3.0 Specifikacija (Rev. 1.0)
USB 3.1: USB 3.1 Specifikacija (Rev. 1.0)
USB-C: USB Type-C Specifikacija (Rev. 2.1)
Svi moderni uređaji moraju biti usklađeni sa ovim standardima za međusobnu kompatibilnost.