Guia complet per a connectors USB 2.0, 3.0 i 3.1 (USB-C)
"Diagrames de connexions exhaustius i descripcions tècniques per a tots els tipus de connectors USB principals, incloent-hi Standard-A, B, Mini, Micro i USB-C."
Aquesta referència basada en web proporciona un desglossament detallat de les configuracions de pines dels connectors USB, funcions de senyal, nivells de tensió i codificació de colors a través de les generacions: USB 2.0, USB 3.0 i USB 3.1 (Type-C). Tota la informació segueix les especificacions oficials del USB Implementers Forum (USB-IF).
Ideal per a enginyers, tècnics, aficionats i estudiants que treballen amb sistemes incrustats, electrònica DIY o reparació de dispositius.
Universal Serial Bus (USB) és una interfície estandaritzada per connectar perifèrics a ordinadors i dispositius mòbils. Suporta:
Transferència de dades
Lliurament d'energia (fins a 240W en USB PD)
Càrrega de dispositius
Canvi de dispositiu en calent
Cada versió de USB introdueix noves característiques:
USB 2.0: Fins a 480 Mbps
USB 3.0: Fins a 5 Gbps
USB 3.1 Gen 2: Fins a 10 Gbps
USB 3.2 / USB4: Fins a 40 Gbps
Els connectors físics varien segons el tipus i la generació, però tots segueixen assignacions estrictes de pines.
| Connector | Pines | Ús |
|---|---|---|
| USB 2.0 A/B | 4 pines | Hosts, impressores, teclats |
| Mini/Micro USB 2.0 | 5 pines | Telèfons antics, càmeres |
| USB 3.0 A/B | 9/11 pines | Dades d'alta velocitat, unitats externes |
| Micro USB 3.0 | 10 pines | Smartphones, taules |
| USB 3.1 C (USB-C) | 24 pines | Reversible, alta potència, dades ràpides |
Nota: USB-C suporta reversibilitat, operació dual-role i Power Delivery (PD).
Standard A: Standard B: ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ 4 3 2 1 │ │ 1 2 │ └─────────┘ └─────────┘ ↑ ↑ Vista de la clau Vista de la clau
| Pin | Senyal | Codi de color | Funció |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Vermell | Subministrament d'energia (fins a 500mA) |
| 2 | Data - (D-) | Blanc | Par diferencial de dades (-) |
| 3 | Data + (D+) | Verd | Par diferencial de dades (+) |
| 4 | Masa | Negre | Retorn de senyal i energia |
Comunicació full-duplex utilitzant senyalització diferencial
No hi ha protecció ESD al costat del host? Utilitza diodes TVS!
Standard A: Standard B: ┌───────┐ ┌───────┐ │ 1 2 3 4 5 │ │ 1 2 3 4 5 │ └───────┘ └───────┘
| Pin | Senyal | Funció |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Subministrament d'energia |
| 2 | Data - (D-) | Dades negatives USB 2.0 |
| 3 | Data + (D+) | Dades positives USB 2.0 |
| 4 | Cap | Detecció de host: connectat a la massa en hosts, obert en dispositius |
| 5 | Masa | Masa comuna |
El pin 4 permet la detecció automàtica de host vs. esclau
Utilitzat en smartphones antics, unitats GPS i càmeres digitals
Visualització de la clau: ┌─────────────┐ │ 5 6 7 8 9 │ │ 4 3 2 1 │ └─────────────┘
| Pin | Senyal | Funció |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Subministrament d'energia |
| 2 | D- | Dades negatives USB 2.0 |
| 3 | D+ | Dades positives USB 2.0 |
| 4 | GND | Masa de subministrament d'energia |
| 5 | RX2- | Línia de recepció USB 3.0 (-) |
| 6 | RX2+ | Línia de recepció USB 3.0 (+) |
| 7 | GND | Masa de senyal |
| 8 | TX2- | Línia de transmissió USB 3.0 (-) |
| 9 | TX2+ | Línia de transmissió USB 3.0 (+) |
Compatible cap enrere amb USB 2.0
Velocitat: Fins a 5 Gbps (SuperSpeed)
Visualització de la clau: ┌─────────────┐ │ 9 8 7 6 5 │ │ 10 11 │ │ 4 3 │ └─────────────┘
| Pin | Senyal | Funció |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Subministrament d'energia |
| 2 | D- | Dades negatives USB 2.0 |
| 3 | D+ | Dades positives USB 2.0 |
| 4 | GND | Masa de subministrament d'energia |
| 5 | TX2- | Línia de transmissió USB 3.0 (-) |
| 6 | TX2+ | Línia de transmissió USB 3.0 (+) |
| 7 | GND | Masa de senyal |
| 8 | RX2- | Línia de recepció USB 3.0 (-) |
| 9 | RX2+ | Línia de recepció USB 3.0 (+) |
| 10 | DPWR | Energia proporcionada pel dispositiu (p. ex., hub alimentat per bus) |
| 11 | GND | Retorn per DPWR |
Rarament utilitzat; reemplaçat per USB-C en dispositius moderns
Visualització de la clau: ┌─────────────────────┐ │ 1 0 9 8 7 6 │ │ 5 4 3 2 1 │ └─────────────────────┘
| Pin | Senyal | Funció |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Subministrament d'energia |
| 2 | D- | Dades negatives USB 2.0 |
| 3 | D+ | Dades positives USB 2.0 |
| 4 | ID | Identificació OTG (rol de host/dispositiu) |
| 5 | GND | Masa de subministrament d'energia |
| 6 | TX2- | Línia de transmissió USB 3.0 (-) |
| 7 | TX2+ | Línia de transmissió USB 3.0 (+) |
| 8 | GND | Masa de senyal |
| 9 | RX2- | Línia de recepció USB 3.0 (-) |
| 10 | RX2+ | Línia de recepció USB 3.0 (+) |
Utilitzat en smartphones i taules abans de l'adopció de USB-C
Suporta mode On-The-Go (OTG)
Visualització de la clau (part superior): ┌────────────────────────────┐ │ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 │ └────────────────────────────┘ │ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 │ └────────────────────────────┘
| Pin | Senyal | Funció |
|---|---|---|
| 1 | GND (A1) | Masa |
| 2 | TX1+ (A2) | Transmissió SuperSpeed (+) |
| 3 | TX1- (A3) | Transmissió SuperSpeed (-) |
| 4 | Vbus (A4) | Subministrament d'energia +5V |
| 5 | CC1 (A5) | Canal de configuració (detecta orientació, rols d'energia) |
| 6 | D+ (A6) | Dades positives USB 2.0 |
| 7 | D- (A7) | Dades negatives USB 2.0 |
| 8 | SBU1 (A8) | Uso lateral (per vídeo/audio, modes alternatius) |
| 9 | Vbus (A9) | Subministrament d'energia +5V (segona ruta) |
| 10 | RX2- (A10) | Recepció SuperSpeed (-) |
| 11 | RX2+ (A11) | Recepció SuperSpeed (+) |
| 12 | GND (A12) | Masa |
| 13 | GND (B12) | Masa (costat simètric) |
| 14 | RX1+ (B11) | Recepció SuperSpeed (+) |
| 15 | RX1- (B10) | Recepció SuperSpeed (-) |
| 16 | Vbus (B9) | Subministrament d'energia +5V |
| 17 | SBU2 (B8) | Uso lateral |
| 18 | D- (B7) | Dades negatives USB 2.0 |
| 19 | D+ (B6) | Dades positives USB 2.0 |
| 20 | CC2 (B5) | Canal de configuració (de còpia de seguretat) |
| 21 | Vbus (B4) | Subministrament d'energia +5V |
| 22 | TX2- (B3) | Transmissió SuperSpeed (-) |
| 23 | TX2+ (B2) | Transmissió SuperSpeed (+) |
| 24 | GND (B1) | Masa |
Clau totalment reversible
Flux de dades dual-role (host/dispositiu)
Suporta USB Power Delivery (fins a 240W)
Suporta DisplayPort i HDMI via Mode Alternatiu
Routeu sempre D+/D- com a parells diferencials amb impedància controlada (~90Ω)
Manteniu el traçat Vbus curt i ampli per a millor manejament de corrent
Utilitzeu diodes TVS en les línies D+/D- per a protecció ESD
Afegeix resistors de tracció als pins CC per a negociació adequada
Seguiu les normes de conformitat de USB-IF per a certificació
USB 2.0: Especificació USB-IF 2.0
USB 3.0: Especificació USB 3.0 (Rev. 1.0)
USB 3.1: Especificació USB 3.1 (Rev. 1.0)
USB-C: Especificació USB Type-C (Rev. 2.1)
Tots els dispositius moderns han de complir aquestes normes per a interoperabilitat.