Panduan Lengkap untuk Pemacu USB 2.0, 3.0, dan 3.1 (USB-C)
"Rajah pinout yang komprehensif dan keterangan teknikal untuk semua jenis pemacu USB utama, termasuk Standard-A, B, Mini, Micro, dan USB-C."
Rujukan berbasis web ini memberikan perincian terperinci mengenai konfigurasi pin pemacu USB, fungsi sinyal, tahap voltan, dan pengekodan warna melintasi generasi: USB 2.0, USB 3.0, dan USB 3.1 (Type-C). Semua maklumat mengikuti spesifikasi rasmi dari USB Implementers Forum (USB-IF).
Ideal untuk jurutera, teknisi, peminat, dan pelajar yang bekerja dengan sistem tertanam, elektronik DIY, atau pembaikan peranti.
Universal Serial Bus (USB) adalah antara muka piawai untuk menyambungkan periferi ke komputer dan peranti mudah alih. Ia menyokong:
Pemindahan data
Penghantaran kuasa (hingga 240W dalam USB PD)
Penjejapan peranti
Hot-swapping
Setiap versi USB memperkenalkan ciri-ciri baru:
USB 2.0: Hingga 480 Mbps
USB 3.0: Hingga 5 Gbps
USB 3.1 Gen 2: Hingga 10 Gbps
USB 3.2 / USB4: Hingga 40 Gbps
Pemacu fizikal berbeza mengikut jenis dan generasi, tetapi semuanya mengikuti tugas pin yang ketat.
| Connector | Pins | Use Case |
|---|---|---|
| USB 2.0 A/B | 4 pins | Hosts, printers, keyboards |
| Mini/Micro USB 2.0 | 5 pins | Older phones, cameras |
| USB 3.0 A/B | 9/11 pins | High-speed data, external drives |
| Micro USB 3.0 | 10 pins | Smartphones, tablets |
| USB 3.1 C (USB-C) | 24 pins | Reversible, high-power, fast data |
Note: USB-C supports reversibility, dual-role operation, and Power Delivery (PD).
Standard A: Standard B: ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ 4 3 2 1 │ │ 1 2 │ └─────────┘ └─────────┘ ↑ ↑ Pandangan Plug Pandangan Plug
| Pin | Signal | Color Code | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Merah | Bekalan kuasa (hingga 500mA) |
| 2 | Data - (D-) | Putih | Pasangan data diferensial (-) |
| 3 | Data + (D+) | Hijau | Pasangan data diferensial (+) |
| 4 | Ground | Hitam | Pengembalian sinyal dan kuasa |
Komunikasi full-duplex menggunakan signaling diferensial
Tidak ada perlindungan ESD di sisi host? Gunakan diod TVS!
Standard A: Standard B: ┌───────┐ ┌───────┐ │ 1 2 3 4 5 │ │ 1 2 3 4 5 │ └───────┘ └───────┘
| Pin | Signal | Function |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Bekalan kuasa |
| 2 | Data - (D-) | Data negatif USB 2.0 |
| 3 | Data + (D+) | Data positif USB 2.0 |
| 4 | None | Pengesanan hos: disambungkan ke ground pada hos, terbuka pada peranti |
| 5 | Ground | Ground bersama |
Pin 4 membolehkan pengesanan automatik hos vs. slave
Digunakan dalam telefon pintar lama, unit GPS, dan kamera digital
Pandangan Plug: ┌─────────────┐ │ 5 6 7 8 9 │ │ 4 3 2 1 │ └─────────────┘
| Pin | Signal | Function |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Bekalan kuasa |
| 2 | D- | Data negatif USB 2.0 |
| 3 | D+ | Data positif USB 2.0 |
| 4 | GND | Ground kuasa |
| 5 | RX2- | Garisan terima USB 3.0 (-) |
| 6 | RX2+ | Garisan terima USB 3.0 (+) |
| 7 | GND | Ground sinyal |
| 8 | TX2- | Garisan hantar USB 3.0 (-) |
| 9 | TX2+ | Garisan hantar USB 3.0 (+) |
Serasi ke belakang dengan USB 2.0
Kelajuan: Hingga 5 Gbps (SuperSpeed)
Pandangan Plug: ┌─────────────┐ │ 9 8 7 6 5 │ │ 10 11 │ │ 4 3 │ └─────────────┘
| Pin | Signal | Function |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Bekalan kuasa |
| 2 | D- | Data negatif USB 2.0 |
| 3 | D+ | Data positif USB 2.0 |
| 4 | GND | Ground kuasa |
| 5 | TX2- | Garisan hantar USB 3.0 (-) |
| 6 | TX2+ | Garisan hantar USB 3.0 (+) |
| 7 | GND | Ground sinyal |
| 8 | RX2- | Garisan terima USB 3.0 (-) |
| 9 | RX2+ | Garisan terima USB 3.0 (+) |
| 10 | DPWR | Kuasa disediakan oleh peranti (contohnya, hub bertenaga bus) |
| 11 | GND | Pengembalian untuk DPWR |
Jarang digunakan; digantikan oleh USB-C dalam peranti moden
Pandangan Plug: ┌─────────────────────┐ │ 1 0 9 8 7 6 │ │ 5 4 3 2 1 │ └─────────────────────┘
| Pin | Signal | Function |
|---|---|---|
| 1 | VCC (+5V) | Bekalan kuasa |
| 2 | D- | Data negatif USB 2.0 |
| 3 | D+ | Data positif USB 2.0 |
| 4 | ID | Pengesanan OTG (peranan hos/peranti) |
| 5 | GND | Ground kuasa |
| 6 | TX2- | Garisan hantar USB 3.0 (-) |
| 7 | TX2+ | Garisan hantar USB 3.0 (+) |
| 8 | GND | Ground sinyal |
| 9 | RX2- | Garisan terima USB 3.0 (-) |
| 10 | RX2+ | Garisan terima USB 3.0 (+) |
Digunakan dalam telefon pintar dan tablet awal sebelum penggunaan USB-C
Mendukung mod On-The-Go (OTG)
Pandangan Plug (Sisi Atas): ┌────────────────────────────┐ │ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 │ └────────────────────────────┘ │ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 │ └────────────────────────────┘
| Pin | Signal | Function |
|---|---|---|
| 1 | GND (A1) | Ground |
| 2 | TX1+ (A2) | Hantar SuperSpeed (+) |
| 3 | TX1- (A3) | Hantar SuperSpeed (-) |
| 4 | Vbus (A4) | Bekalan kuasa +5V |
| 5 | CC1 (A5) | Saluran Konfigurasi (mendeteksi orientasi, peranan kuasa) |
| 6 | D+ (A6) | Data positif USB 2.0 |
| 7 | D- (A7) | Data negatif USB 2.0 |
| 8 | SBU1 (A8) | Penggunaan sisi (untuk video/audio, mod alternatif) |
| 9 | Vbus (A9) | Bekalan kuasa +5V (jalur kedua) |
| 10 | RX2- (A10) | Terima SuperSpeed (-) |
| 11 | RX2+ (A11) | Terima SuperSpeed (+) |
| 12 | GND (A12) | Ground |
| 13 | GND (B12) | Ground (sisi simetri) |
| 14 | RX1+ (B11) | Terima SuperSpeed (+) |
| 15 | RX1- (B10) | Terima SuperSpeed (-) |
| 16 | Vbus (B9) | Bekalan kuasa +5V |
| 17 | SBU2 (B8) | Penggunaan sisi |
| 18 | D- (B7) | Data negatif USB 2.0 |
| 19 | D+ (B6) | Data positif USB 2.0 |
| 20 | CC2 (B5) | Saluran Konfigurasi (cadangan) |
| 21 | Vbus (B4) | Bekalan kuasa +5V |
| 22 | TX2- (B3) | Hantar SuperSpeed (-) |
| 23 | TX2+ (B2) | Hantar SuperSpeed (+) |
| 24 | GND (B1) | Ground |
Plug sepenuhnya reversible
Aliran data dual-peranan (hos/peranti)
Mendukung USB Power Delivery (hingga 240W)
Mendukung DisplayPort dan HDMI melalui Mod Alternatif
Selalu rangkaikan D+/D- sebagai pasangan diferensial dengan impedansi dikawal (~90Ω)
Simpan jejak Vbus pendek dan lebar untuk pengendalian arus yang lebih baik
Gunakan diod TVS pada garisan D+/D- untuk perlindungan ESD
Tambah resistor pull-up pada pin CC untuk negosiasi yang betul
Ikuti garis panduan kepatuhan USB-IF untuk pensijilan
USB 2.0: Spesifikasi USB-IF 2.0
USB 3.0: Spesifikasi USB 3.0 (Rev. 1.0)
USB 3.1: Spesifikasi USB 3.1 (Rev. 1.0)
USB-C: Spesifikasi USB Type-C (Rev. 2.1)
Semua peranti moden mesti mematuhi piawai ini untuk interoperabiliti.