| Chapa | Wone Store |
| Namba ya Modeli | JCZ5 12kV Tishio la Umeme wa Kiwango Cha Juu Vacuum Contactor |
| volts maalum | 12kV |
| Mkato wa viwango | 250A |
| mfumo wa mafano | 50/60Hz |
| Siri | JCZ5 |
Siri ya kivuli vifaa za umeme vya kiwango cha kati ina uonekano wa mfumo wa kuokolewa usio na mafuta, unayofanana na vifaa bora vya kivuli. Zina ofisi ya mikakati ya pili yenye ubunifu na upendeleo, utetezi mzuri, na chapa nyingi nzuri na zinazoweza kuonekana. Shirkani yetu imeimarisha mfumo wa kutumia, ambayo imesaidia kutengeneza uonekano wenye ukoo, utetezi mzuri wa kufanya kazi moja kwa moja, na ukurasa ndogo. Kuna aina tatu za models: electromagnetic holding type, mechanical holding type, na permanent magnet holding type, ambazo zinaweza kuchaguliwa kulingana na matumizi mbalimbali. Mfumo wetu wa kuhifadhi kwa njia ya kimekta ni bidhaa iliyopatenteka, anayatoa kazi yenye ustawi na upendeleo, hakuna maongezi ya kimekta, miaka mingi ya kutumika, umbo la kusambaza kidogo, na hakuna matumizi ya nguvu, hii ikifanya iwe bidhaa yenye neema.
Vipengele
Vifaa vya kivuli vya kiwango cha juu, ofisi ya mikakati ya pili yenye ubunifu na upendeleo, utetezi mzuri.
Kujongeza chapa nyingi nzuri na zinazoweza kuonekana.
Uonekano wenye ukoo, utetezi mzuri wa kufanya kazi moja kwa moja, na ukurasa ndogo.
Kazi ya kupata kwenye kivuli yenye ustawi na upendeleo, hakuna maongezi ya kimekta.
Umbo la kusambaza kidogo, hakuna matumizi ya nguvu.
Parameter
| Tech. parameters | Model | 160/12(7.2) | 250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) |
| Kiwango cha umeme cha kiwango cha kati | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Kiwango cha umeme cha kiwango cha kati | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Uwezo wa kufanya kazi ya kiwango cha kati | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Uwezo wa kusambaza kazi ya kiwango cha kati | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Uwezo wa kusambaza kwa wingi | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Muda wa kimekta | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Utawala wa umeme AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kuwepo kwa umeme wa mwaka (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Kiwango cha umeme cha mwaka kati ya viungo na kati ya ardhi | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Kuwepo kwa umeme wa mwaka wa mvua | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Kuwepo kwa umeme wa mwaka wa mikakati ya pili | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kiwango cha mara kwa siku | ( Times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Umeme wa kikomo | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Maingiliano kati ya vitu vilivyofungwa | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Ukurasa | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Ukome kwenye kiwango cha kati | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Uuzima wote | (Kg) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) |
Install
