| Merke | Wone Store |
| Modellnummer | JCZ5 12kV høyspenningsvakuumkontaktor |
| Nominnespanning | 12kV |
| Nominell strøm | 250A |
| Nominalfrekvens | 50/60Hz |
| Serie | JCZ5 |
Serien av mediumspennings vakuumkontaktorer har en integrert isolert ramme, kombinert med høykvalitets vakuumavbrytere. De tilbyr enkel og pålitelig sekundærkontroll, stabil ytelse, og et visuelt tiltalende ytre totalt isolert deksel. Vårt selskap har optimalisert overføringsmekanismen, noe som resulterer i en kompakt struktur, god synkroniseringsytelse, og minimal hop. Det er tre modelltyper tilgjengelige: elektromagnetisk holde type, mekanisk holde type, og permanentmagnetisk holde type, som lar brukere velge den passende driftsmekanismen basert på ulike anvendelser. Vår mekaniske holde mekanisme er et patentert produkt, som gir stabil og pålitelig drift uten mekanisk slitasje, lang levetid, lav skiftestrøm, og ingen energiforbruk, gjør det til et energieffektivt produkt.
Egenskaper
Høykvalitets vakuumavbrytere, enkel og pålitelig sekundærkontroll, stabil ytelse.
Tilføyelse av ytre totalt isolert deksel, tiltalende og elegant utseende.
Kompakt struktur, god synkroniseringsytelse og minimal hop.
Stabil og pålitelig skifteoperasjon, ingen mekanisk slitasje.
Lav skiftestrøm, ingen energiforbruk.
Parametre
| Tech. parameters | Model | 160/12(7.2) | 250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Withstand lightning impulse voltage | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | ( Times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Terminal voltage | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Total weight | (Kg) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) |
Installer
