| Merk | Wone Store |
| Modelnummer | JCZ5 12kV Hoogspanningsvacuümcontactor |
| Nominale spanning | 12kV |
| Nominale stroom | 250A |
| Nominale frequentie | 50/60Hz |
| Serie | JCZ5 |
De serie middenspanningsvacuümcontactors heeft een geïntegreerde geïsoleerde frameconstructie, gecombineerd met hoogwaardige vacuümschakelaars. Ze bieden eenvoudige en betrouwbare secundaire bediening, stabiele prestaties en een visueel aantrekkelijke externe geheel geïsoleerde behuizing. Ons bedrijf heeft de overbrengingsmechanisme geoptimaliseerd, wat resulteert in een compacte constructie, goede synchronisatieprestaties en minimale terugslag. Er zijn drie modeltypen beschikbaar: elektromagnetisch houdend type, mechanisch houdend type en permanent magnetisch houdend type, waarmee gebruikers het juiste bedieningsmechanisme kunnen kiezen op basis van verschillende toepassingen. Onze mechanische houding is een gepatenteerd product dat stabiele en betrouwbare werking biedt zonder mechanische slijtage, lange levensduur, lage schakelstroom en geen energieverbruik, waardoor het een energie-efficiënt product is.
Kenmerken
Hoogwaardige vacuümschakelaars, eenvoudige en betrouwbare secundaire bediening, stabiele prestaties.
Aantrekkelijke en elegante uiterlijk door toevoeging van een externe geheel geïsoleerde behuizing.
Compacte structuur, goede synchronisatieprestaties en minimale terugslag.
Stabiele en betrouwbare schakeloperatie, geen mechanische slijtage.
Lage schakelstroom, geen energieverbruik.
Parameter
| Tech. parameters | Model | 160/12(7.2) | 250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Withstand lightning impulse voltage | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | ( Times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Terminal voltage | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Total weight | (Kg) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) |
Installeer
