| Marke | Wone Store |
| Numru tal-Model | Kuntattur tal-Aħwaġ Ħanin 12kV ta' JCZ5 |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 12kV |
| Rated Current | 250A |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Siri | JCZ5 |
Il-serje ta' kontatturi fl-avvacu ta' votaġġ medju għandhom struttura miftuħa mit-tas-silġ insulata, inklużi ma' interruttori avvacu ta' alta kwalità. Humma joffru kontrollo sekondari sempliċi u fidati, prestazzjoni stabbili, u kopru estern insulat visibbli eleganti. Il-kumpanija tagħna optimizzat il-mekanizmu tal-trasferiment, li l-aħħar jgħodd struttura kompatta, prestazzjoni ta' sinkronizzazzjoni tajba, u rimbalz minimi. Jkollna disponibbli tliet tipi ta' modelli: tip emettent elektromagnetiku, tip emettent mekaniku, u tip emettent permezz tal-magnet permezzant, li jagħti l-utenti l-possibilità ta' jisceglu l-emettent adeguat is-saħħa mill-għażliet differenti. Il-mekanizmu emittent mekaniku tagħna huwa prodott brevettat, li jfornixxi operazzjoni stabbili u fidati mingħajr erozjon mekanika, ammessa vita ta' servizz lunga, kurrenti ta' interscambio bass, u xejn ta' disperdiment tal-enerġija, li jgħinu jikkomplu b-prodott effiċjenti.
Karatteristiċi
Interruttori avvacu ta' alta kwalità, kontrollo sekondari sempliċi u fidati, prestazzjoni stabbili.
Aġġunta ta' kopru estern insulat, aspett attiranti u eleganti.
Struttura kompatta, prestazzjoni ta' sinkronizzazzjoni tajba, u rimbalz minimi.
Operazzjoni ta' interscambio stabbili u fidati, mingħajr erozjon mekanika.
Kurrenti ta' interscambio bass, mingħajr disperdiment tal-enerġija.
Parametri
| Tech. parameters | Model | 160/12(7.2) | 250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Withstand lightning impulse voltage | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | ( Times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Terminal voltage | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Total weight | (Kg) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) |
Installa
