| Marke | Wone Store |
| Numru tal-Model | 600V-1.5kV Low-Voltage Vacuum Contactor |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 1.5kV |
| Rated Current | 400A |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Siri | CV |
Talbassar l-limiti tal-korrent imqaddem għal motors b'voltaalta fil-kull livell ta' potenza biex isoddisfa rikjesta diversi, bl-levoli ta' volta ta' 1.5kV u kurrenti mqwaddma ta' 200A, 400A, u 600A. Is-silġ CV ta' kontatturi ta' volta bassa ġew oħorġu bil-ċertifikati UL/CSA/CE; b'xiħ li mekaniku waħid tan-nofs u dimensjonijiet kompatti, huma jgħinu flessibilment għal proġetti esistenti ta' kontatturi u għad-disenju ta' proġetti ġodda.
Karatteristiċi
Parametri
| Ambit prodott | CV serie | ||
| Volt miżjud | 1500V | ||
| Kurrent imqaddem | 200A | 400A | 600A |
| Model | CV77U031615 | CV77U034A15 | CV77U036A15 |
| Frequenza ta' spezzjatura | 600 volte/1 ora, ossia 1 volta/6 sekondi | 300 volte/1 ora, ossia 1 volta/12 sekondi | |
| Volt ta' suzzjoni | L-estat fredd huwa 80% volt miżjud, u l-estat ħot huwa inqas minn 85% volt miżjud | ||
| Volt ta' rilass | Inqas minn 70% volt miżjud | ||
| Viċċa mekanika | 1.2 miljun darba | 750,000 darba | |
| Viċċa elettrika | 1 miljun darba | 500,000 darba | |
| Dimensjonijiet (L*W*H) | 164×151×220mm | 232×164×233mm | |
| Tip ta' dimensioni | Dimensioni 4 | Dimensioni 5 | Dimensioni 6 |
Dimensjonijiet mekanika
