| Muhimmiya | Wone Store |
| Model NO. | 600V-1.5kV Low-Voltage Vacuum Contactor Aka ntakpọ ọnụ ọkachamara 600V-1.5kV |
| Rated Voltage | 1.5kV |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 400A |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Siri | CV |
Tana da kammalawa masu karkashin karamin kasa a cikin jerin karamin kasa don kula da abubuwa da dama, tare da karamin kasa da 1.5kV da kammalawa masu karkashin kasa da 200A, 400A, da 600A. CV series low-voltage vacuum contactors sun samu UL/CSA/CE certifications; tana da zaman lafiya mai yau da kowane kyakkyawan, suna iya zama da muhimmanci wajen kara shirya masana tattalin arziki ko kara shirya masana.
Abubuwa
Parametere
| Jerin aiki | CV series | ||
| Karamin kasa mai yawa | 1500V | ||
| Kammalawa masu karkashin kasa | 200A | 400A | 600A |
| Model | CV77U031615 | CV77U034A15 | CV77U036A15 |
| Yawan ɗaya | 600 times/1 hour, i.e. 1 time/6 seconds | 300 times/1 hour, i.e. 1 time/12 seconds | |
| Karamin kasa mai yawa | The cold state is 80% rated voltage, and the hot state is higher than 85% rated voltage | ||
| Karamin kasa mai yawa | Less than 70% rated voltage | ||
| Zaman lafiya mai yau | 1.2 million times | 750,000 times | |
| Zaman lafiya mai karamin kasa | 1 million times | 500,000 times | |
| Tsari (L*W*H) | 164×151×220mm | 232×164×233mm | |
| Tsari | Size 4 | Size 5 | Size 6 |
Tsari mai yau
