| Marka | Wone Store |
| Numer modelu | JCZ5 12kV wysokonapięciowy wakuumowy kontaktor |
| Napięcie znamionowe | 12kV |
| Prąd znamionowy | 250A |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz |
| Serie | JCZ5 |
Seria średnionapięciowych wakuumowych przekaźników charakteryzuje się zintegrowaną izolowaną ramą, połączoną z wysokiej jakości przerzutnikami próżniowymi. Oferują one proste i niezawodne sterowanie drugiego stopnia, stabilne działanie oraz atrakcyjną zewnętrzną obudową całkowicie izolowaną. Nasza firma optymalizowała mechanizm przekazywania, co skutkuje zwartą konstrukcją, dobrą synchronizacją i minimalnym odskakiwaniem. Dostępne są trzy typy modeli: z utrzymywaniem elektromagnetycznym, mechanicznym i magnesem trwałego namagnesowania, co pozwala użytkownikom wybrać odpowiedni mechanizm działania w zależności od różnych zastosowań. Nasz mechaniczny mechanizm utrzymywania jest patentowanym produktem, zapewniającym stabilne i niezawodne działanie bez zużycia mechanicznego, długim okresem użytkowania, niskim prądem przełączenia i brakiem marnowania energii, co czyni go produktem oszczędzającym energię.
Cechy
Wysokiej jakości przerzutniki próżniowe, proste i niezawodne sterowanie drugiego stopnia, stabilne działanie.
Dodatkowa zewnętrzna całoobudowa izolacyjna, atrakcyjny i elegancki wygląd.
Zwarta struktura, dobra wydajność synchronizacji i minimalne odskakiwanie.
Stabilne i niezawodne działanie przełącznika, brak zużycia mechanicznego.
Niski prąd przełączenia, brak zużycia energii.
Parametry
| Tech. parameters | Model | 160/12(7.2) | 250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Withstand lightning impulse voltage | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | ( Times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Terminal voltage | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Total weight | (Kg) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) |
Zainstaluj
