| Бренд | Wone Store |
| Номер модели | GRT8-WS WiFi Управляемое по времени реле |
| номинальная частота | 50/60Hz |
| Серия | GRT8 |
GRT8-WS WiFi Time-Control Relay - это умное устройство для управления временем, позволяющее дистанционное управление через WiFi. Пользователи могут устанавливать точные временные расписания или контролировать включение и выключение устройств в реальном времени через мобильные приложения, совместимые с системами умного дома и промышленной автоматизации. Оно обеспечивает стабильную работу, поддерживает гибкие режимы таймера и простую настройку сети. Идеально подходит для освещения, насосов, бытовых приборов и другого оборудования, повышая удобство эксплуатации и энергоэффективность, а также снижая необходимость ручного вмешательства.
Характеристики
Поддержка доступа к приложению Tuya’s App Tuya smart.
Время включения и выключения нагрузки можно удобно настроить через приложение.
Включение и выключение можно управлять вручную.
Можно установить цикл включения/выключения во время работы.
Монтаж на DIN-рейку.
Технические параметры
| Технические параметры | |||
| GRT8-WS | |||
| Функция | WiFi таймер-реле | ||
| Клеммы питания | A1-A2 | ||
| Диапазон напряжения | AC/DC110-240V50Hz | ||
| Нагрузка | AC0.09-3V/DC0.05-1.7W | ||
| Допустимое отклонение напряжения питания | -15%;+10% | ||
| Индикация питания | зеленый светодиод | ||
| Настройка времени | Приложение | ||
| Погрешность времени | ±30с | ||
| Соединение WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
| Выход | 1×SPDT | ||
| 16A/AC1 | |||
| Минимальная разрывная способность DC | 500мВт | ||
| Индикация выхода | красный светодиод | ||
| Механический ресурс | 1×10⁷ | ||
| Электрический ресурс (AC1) | 1×105 | ||
| Диапазон рабочих температур | -20℃~+55℃ | ||
| Диапазон температур хранения | -35℃~+75℃ | ||
| Монтаж/ДИН-рейка | Din railEN/IEC60715 | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Положение при работе | любое | ||
| Категория перенапряжения | III. | ||
| Степень загрязнения | 2 | ||
| Максимальный размер провода (мм²) | 1×2.5мм² или 2×1.5мм² 0.4Н ·м | ||
| Габариты | 90мм×18мм×64мм | ||
| Вес | 62г | ||
| Стандарты | GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN61812-1 | ||
Схема подключения
