| Marca | Wone Store | 
| Número de modelo | Relé de Control de Tiempo WiFi GRT8-WS | 
| frecuencia nominal | 50/60Hz | 
| Serie | GRT8 | 
El relé de control de tiempo GRT8-WS WiFi es un dispositivo inteligente que permite la gestión remota a través de WiFi. Los usuarios pueden configurar horarios precisos o controlar dispositivos en tiempo real a través de aplicaciones móviles, compatibles con sistemas de automatización doméstica e industrial. Ofrece un rendimiento estable, soporta modos de temporización flexibles y una fácil configuración de red. Ideal para luces, bombas, electrodomésticos y otros equipos, mejora la comodidad operativa y la eficiencia energética, reduciendo la intervención manual.
Características
Soporte para la aplicación Tuya smart.
El tiempo de encendido y apagado de la carga se puede configurar cómodamente a través de la aplicación.
El encendido y apagado se pueden controlar manualmente.
Se puede configurar el ciclo de encendido/apagado durante el tiempo de encendido.
Montaje en carril DIN.
Parámetros técnicos
| Parámetros técnicos | |||
| GRT8-WS | |||
| Función | Relé de control de tiempo WiFi | ||
| Terminales de alimentación | A1-A2 | ||
| Rango de voltaje | AC/DC110-240V50Hz | ||
| Carga | AC0.09-3V/DC0.05-1.7W | ||
| Tolerancia de voltaje de alimentación | -15%;+10% | ||
| Indicación de alimentación | LED verde | ||
| Configuración de tiempo | APP | ||
| Desviación de tiempo | ±30s | ||
| Conectividad WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
| Salida | 1×SPDT | ||
| 16A/AC1 | |||
| Capacidad de interrupción mínima DC | 500mW | ||
| Indicación de salida | LED rojo | ||
| Vida mecánica | 1×10⁷ | ||
| Vida eléctrica (AC1) | 1×105 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -35℃~+75℃ | ||
| Montaje/Carril DIN | Carril DIN EN/IEC60715 | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Posición de funcionamiento | cualquiera | ||
| Categoría de sobretensión | III. | ||
| Grado de contaminación | 2 | ||
| Tamaño máximo de cable (mm²) | 1×2.5mm² o 2×1.5mm² 0.4N · m | ||
| Dimensiones | 90mm×18mm×64mm | ||
| Peso | 62g | ||
| Normas | GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN61812-1 | ||
Diagrama de conexión
