| Marka | Wone Store |
| Broj modela | GRT8-WS WiFi vremenski upravljani rele |
| Nominirana frekvencija | 50/60Hz |
| Serija | GRT8 |
GRT8-WS WiFi vremenski upravljački rele je pametni uređaj za upravljanje putem WiFi-a. Korisnici mogu postaviti točne vremenske rasporede ili kontrolirati uređaje u stvarnom vremenu preko mobilnih aplikacija, kompatibilnih s sustavima za pametnu kuću i industrijsku automatizaciju. Osnovno svojstvo je stabilna performansa, podržava fleksibilne načine postavljanja vremena i jednostavnu konfiguraciju mreže. Idealno za svjetla, pumpice, aparate i drugo opremu, povećava operativnu ugodnost i energetsku učinkovitost, smanjujući ručnu intervenciju.
Značajke
Podrška pristupu Tuya’evoj aplikaciji Tuya smart.
Vrijeme uključivanja i isključivanja opterećenja može se lako postaviti putem aplikacije.
Uključivanje i isključivanje može se kontrolirati ručno.
Ciklus uključivanja / isključivanja može se postaviti tijekom vremena uključivanja.
Montaža na DIN traku.
Tehnički parametri
| Tehnički parametri | |||
| GRT8-WS | |||
| Funkcija | WiFi vremenski upravljački rele | ||
| Kontakti napajanja | A1-A2 | ||
| Raspon napona | AC/DC110-240V50Hz | ||
| Opterećenje | AC0.09-3V/DC0.05-1.7W | ||
| Tolerancija napajanja | -15%;+10% | ||
| Indikacija napajanja | zeleno LED | ||
| Postavljanje vremena | APP | ||
| Otklon vremena | ±30s | ||
| Povezanost WiFi-a | 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
| Izlaz | 1×SPDT | ||
| 16A/AC1 | |||
| Minimalna prekidna sposobnost DC | 500mW | ||
| Indikacija izlaza | crveno LED | ||
| Mehanički životni vijek | 1×10⁷ | ||
| Električki životni vijek (AC1) | 1×105 | ||
| Radna temperatura | -20℃~+55℃ | ||
| Temperatura čuvanja | -35℃~+75℃ | ||
| Montaža/DIN traka | Din traka EN/IEC60715 | ||
| Stupanj zaštite | IP20 | ||
| Radna pozicija | bilo koja | ||
| Kategorija preopterećenja | III. | ||
| Stepen zagađenja | 2 | ||
| Maksimalna veličina kabela (mm²) | 1×2.5mm² ili 2×1.5mm² 0.4N ·m | ||
| Dimenzije | 90mm×18mm×64mm | ||
| Težina | 62g | ||
| Standardi | GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN61812-1 | ||
Shema spojeva
