| Бренд | Wone Store |
| Модель рақами | GRT8-WS WiFi Vaqt-boshqaruv relyasi |
| Nominal frekvensiya | 50/60Hz |
| Серия | GRT8 |
GRT8-WS WiFi Vaqt-boshqaruv rele smart vaqt boshqaruv qurilmasi hisoblanadi, u WiFi orqali masofadan boshqarish imkonini beradi. Foydalanuvchilar mobil ilovalar orqali aniq vaqt rejalashtirishlari yoki qurilmalarni vaqtincha yoqish/ochirishni kuzatishlari mumkin. Bu qurilma smart uy va sano'i avtomatlashtirish tizimlariga mos keladi. Uning ishlash xususiyatlari o'zgaruvchan va tarmoq sozlamalari oson bo'lib, ish rejalarini o'zgartirishga imkon beradi. Nurlar, pompalari, jihozlar va boshqa qurilmalar uchun ideal, bu mahsulot ishni osonlashtiradi, energiya samaradorligini oshiradi va qo'lda boshqarishni kamaytiradi.
Xususiyatlari
Tuya App Tuya smart ga kirish imkoniyati mavjud.
App orqali yukning yoqish va ochirish vaqtini qulay sozlashingiz mumkin.
Qo'lda yoqish va ochirish bajarilishi mumkin.
Yoqilish va ochirilish davri yoqilish vaqtida sozlanishi mumkin.
DIN rail montaj.
Texnik parametrlar
| Texnik parametrlar | |||
| GRT8-WS | |||
| Funktsiya | WiFi vaqt-boshqaruv rele | ||
| Ta'minlash terminali | A1-A2 | ||
| Bosqich diapazoni | AC/DC110-240V50Hz | ||
| Yuk | AC0.09-3V/DC0.05-1.7W | ||
| Ta'minlash voltajining oraliqi | -15%;+10% | ||
| Ta'minlash belgisi | yashil LED | ||
| Vaqt sozlash | APP | ||
| Vaqt farqi | ±30s | ||
| WIFI ulashish | 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
| Chiqish | 1×SPDT | ||
| 16A/AC1 | |||
| Minimal DC bo'shatish quvvati | 500mW | ||
| Chiqish belgisi | qizil LED | ||
| Mehanik omillar miqdori | 1×10⁷ | ||
| Elektrik omillar miqdori (AC1) | 1×105 | ||
| Ishlash harorati | -20℃~+55℃ | ||
| Saqlanish harorati | -35℃~+75℃ | ||
| Montaj/DIN rail | Din railEN/IEC60715 | ||
| Himoya darajasi | IP20 | ||
| Ishlash pozitsiyasi | har qanday | ||
| Overvoltage kattegoriyasi | III. | ||
| Zangirlanish darajasi | 2 | ||
| Maksimal kabel hajmi (mm²) | 1×2.5mm² yoki 2×1.5mm² 0.4N · m | ||
| O'lcham | 90mm×18mm×64mm | ||
| Og'irlik | 62g | ||
| Standartlar | GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN61812-1 | ||
Silt diagrammasi
