| Brand | Wone Store |
| Numero ng Modelo | GRT8-WS WiFi Time-Control Relay |
| Larawan na Pagsasahimpapawid | 50/60Hz |
| Serye | GRT8 |
Ang GRT8-WS WiFi Time-Control Relay ay isang matalinong panahon na kagamitan na nagbibigay-daan sa pamamahala mula sa layo gamit ang WiFi. Ang mga gumagamit ay maaaring magtakda ng tumpak na skedyul ng oras o kontrolin ang mga aparato sa tunay na oras gamit ang mga aplikasyon sa mobile, na kompatibleng may mga sistema ng smart home at industrial automation. Ito ay nagbibigay ng matatag na pagganap, sumusuporta sa mga plexible na mode ng orasan at madaling konfigurasyon ng network. Ito ay ideal para sa mga ilaw, bombilya, mga aparato, at iba pang kagamitan, ito ay nagpapahusay ng ginhawa sa operasyon at epektibidad ng enerhiya habang binabawasan ang pangangailangan sa manual na interbensyon.
Mga Katangian
Sumusuporta sa pag-access sa Tuya’s App Tuya smart.
Ang oras ng pagsiklab at pagpapatigil ng load ay maaaring maayos na itakda gamit ang App.
Ang pagsiklab at pagpapatigil ay maaaring kontrolin nang manu-mano.
Ang siklo ng pagsiklab/pagpapatigil ay maaaring itakda sa panahon ng pagsiklab.
DIN rail mounting.
Mga Teknikal na Parametro
| Technical parameters | |||
| GRT8-WS | |||
| Function | WiFi time-control relay | ||
| Supply terminals | A1-A2 | ||
| Voltage range | AC/DC110-240V50Hz | ||
| Burden | AC0.09-3V/DC0.05-1.7W | ||
| Supply voltage tolerance | -15%;+10% | ||
| Supply indication | green LED | ||
| Time setting | APP | ||
| Time deviation | ±30s | ||
| WIFI connectivity | 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
| Output | 1×SPDT | ||
| 16A/AC1 | |||
| Min.breaking capacity DC | 500mW | ||
| Output indication | red LED | ||
| Mechanical life | 1×10⁷ | ||
| Electrical life(AC1) | 1×105 | ||
| Operating temperature | -20℃~+55℃ | ||
| Storage temperature | -35℃~+75℃ | ||
| Mounting/DIN rail | Din railEN/IEC60715 | ||
| Protection degree | IP20 | ||
| Operating position | any | ||
| Overvoltage cathegory | III. | ||
| Pollution degree | 2 | ||
| Max.cable size(mm²) | 1×2.5mm²或2×1.5mm² 0.4N ·m | ||
| Dimensions | 90mm×18mm×64mm | ||
| Weight | 62g | ||
| Standards | GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN61812-1 | ||
Diagram ng Wiring
