| Marka | Wone Store |
| Numer modelu | Relé czasowe sterowane przez WiFi GRT8-WS |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz |
| Serie | GRT8 |
Relay czasowe GRT8-WS z obsługą WiFi to inteligentne urządzenie umożliwiające zdalne zarządzanie przez WiFi. Użytkownicy mogą ustawiać precyzyjne harmonogramy czasowe lub kontrolować urządzenia w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji mobilnych, kompatybilnych z systemami smart home i automatyzacji przemysłowej. Zapewnia stabilne działanie, obsługuje elastyczne tryby czasowe i łatwą konfigurację sieci. Idealny dla oświetlenia, pomp, urządzeń domowych i innych sprzętów, poprawia wygodę eksploatacji i efektywność energetyczną, jednocześnie zmniejszając interwencję ręczną.
Funkcje
Obsługa dostępu do aplikacji Tuya Smart.
Czas włączenia i wyłączenia obciążenia można łatwo ustawić za pomocą aplikacji.
Włączenie i wyłączenie można kontrolować ręcznie.
Cykliczne włączanie/wyłączanie można ustawić podczas czasu włączenia.
Montaż na szynie DIN.
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | |||
| GRT8-WS | |||
| Funkcja | Relay czasowe z obsługą WiFi | ||
| Zasilanie | A1-A2 | ||
| Zakres napięcia | AC/DC110-240V50Hz | ||
| Obciążenie | AC0.09-3V/DC0.05-1.7W | ||
| Tolerancja napięcia zasilania | -15%;+10% | ||
| Wskaźnik zasilania | zielone LED | ||
| Ustawienie czasu | APLIKACJA | ||
| Odchylenie czasu | ±30s | ||
| Łączność WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
| Wyjście | 1×SPDT | ||
| 16A/AC1 | |||
| Minimalna zdolność rozłączania DC | 500mW | ||
| Wskaźnik wyjścia | czerwone LED | ||
| Długość życia mechanicznego | 1×10⁷ | ||
| Długość życia elektrycznego (AC1) | 1×105 | ||
| Temperatura pracy | -20℃~+55℃ | ||
| Temperatura przechowywania | -35℃~+75℃ | ||
| Montaż/Ścianka DIN | Ścianka DIN EN/IEC60715 | ||
| Stopień ochrony | IP20 | ||
| Pozycja pracy | dowolna | ||
| Kategoria napięcia przeszłościowego | III. | ||
| Stopień zanieczyszczenia | 2 | ||
| Maksymalny przekrój przewodu (mm²) | 1×2.5mm² lub 2×1.5mm² 0.4N · m | ||
| Wymiary | 90mm×18mm×64mm | ||
| Waga | 62g | ||
| Normy | GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN61812-1 | ||
Schemat połączeń
