| Marke | Wone Store |
| Numru tal-Model | GRT8-WS WiFi Time-Control Relay Minn ma tixtieq it-talja tal-kontenut, l-espressjoni "WiFi Time-Control Relay" mhux tip ta' terminu tekniku li għandu traduzzjoni standard fit-Tempjie. Fl-iż żonori, din il-fraza setgħat tkun tmorragħa b'mod dirett mingħajr modifika. Jekk jogħġbok, konferma jekk hemm terminu speċifiċi li trid naqas. Billi nsegwixx il-linji gwida, l-interpretazzjoni hi: GRT8-WS WiFi Time-Control Relay |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Siri | GRT8 |
Il-GRT8-WS WiFi Time-Control Relay hu dispożitiv ta' temp smart li jippermetti l-aċċess remot permezz tal-WiFi. L-utenti jistgħu jsettjaw skeduli ta' temp preċiż jew jiktrolu l-apparataturi fil-waqt real permezz ta' applikazzjonijiet mobbili, kompatibbli ma' sistemi ta' kazz tal-kazin u awtomazzjoni industriju. Hu jagħmel performanġ stabili, isuppporta modi ta' temp fleksibbli u konfigurazzjoni ta' netwerk sieża. Huwa ideali għal lumi, ċentri, apparataturi u eqwippament oħra, waqgħal jiżdied il-komodità tas-silġ u l-effiċjenza tal-enerġija, sabiex jniqsu l-intervenġ manwal.
Karatteristiċi
Isuppporta l-aċċess għall-Apj Tuya’s App Tuya smart.
It-temp tal-aċċess u tal-inattiv tat-tasgħa tista' tinkiseb b'mod sieġeb permezz tal-Apj.
Tista' tkun kontrollata manwalment.
It-temp tal-ciklu ta' aċċess/inattiv tista' tinkiseb waqt it-temp tal-aċċess.
Muntażġ fuq DIN rail.
Parametri Tekniki
| Parametri tekniki | |||
| GRT8-WS | |||
| Funzjoni | WiFi time-control relay | ||
| Terminals ta' fornitura | A1-A2 | ||
| Ambit tal-volttagġ | AC/DC110-240V50Hz | ||
| Onus | AC0.09-3V/DC0.05-1.7W | ||
| Tolleranza tal-volttagġ ta' fornitura | -15%;+10% | ||
| Indika tal-fornitura | LED hija | ||
| Setjar tal-temp | APP | ||
| Divergenza tal-temp | ±30s | ||
| Konnettività WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
| Output | 1×SPDT | ||
| 16A/AC1 | |||
| Minima kapacità ta' spezzatura DC | 500mW | ||
| Indika tal-output | LED rossa | ||
| Ħajja mekanika | 1×10⁷ | ||
| Ħajja elettrika (AC1) | 1×105 | ||
| Temperatura ta' operazzjoni | -20℃~+55℃ | ||
| Temperatura ta' stokk | -35℃~+75℃ | ||
| Muntażġ/DIN rail | Din railEN/IEC60715 | ||
| Livell ta' protezzjoni | IP20 | ||
| Pożizzjoni ta' operazzjoni | l-ebda | ||
| Katagorija ta' sovravolttagġ | III. | ||
| Gradi ta' inpezzjuzzjoni | 2 | ||
| Dimensjoni massima tal-kablu (mm²) | 1×2.5mm² jew 2×1.5mm² 0.4N ·m | ||
| Dimensjonijiet | 90mm×18mm×64mm | ||
| Pisu | 62g | ||
| Standardi | GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN61812-1 | ||
Diagramma tal-Kabbli
