| ब्रांड | Wone Store | 
| मॉडल नंबर | GRT6-M बहुकार्यी समय रिले | 
| निर्धारित आवृत्ति | 50/60Hz | 
| श्रृंखला | GRT6 | 
GRT6-B सिंगल-फंक्शन टाइम रिले एकल समय-संबंधी कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करता है। यह उपकरण शुरुआत देरी, प्रक्रिया अंतराल प्रबंधन और स्वचालन ट्रिगर जैसी स्थितियों में समय प्रबंधन को सरल बनाता है। इसका संचालन सुविधाजनक है और यह औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रणालियों में आसानी से एकीकृत हो सकता है, जिससे विश्वसनीय और कुशल समय प्रबंधन होता है।
विशेषताएँ
10 फंक्शन:
पावर वोल्टेज द्वारा नियंत्रित 5 समय फंक्शन
नियंत्रण इनपुट द्वारा नियंत्रित 4 समय फंक्शन
लैचिंग रिले का 1 फंक्शन
रोटरी स्विचों द्वारा सुविधाजनक और अच्छी तरह से व्यवस्थित फंक्शन और समय-रेंज सेटिंग।
0.1 सेकंड से 10 दिन तक का समय स्केल, 10 रेंजों में विभाजित।
LED द्वारा रिले की स्थिति का निर्देश।
1-मॉड्यूल, DIN रेल माउंटिंग।
तकनीकी पैरामीटर
| तकनीकी पैरामीटर | GRT6-M1 | GRT6-M2 | |||
| फंक्शन | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J | ||||
| पावर टर्मिनल | A1-A2 | ||||
| वोल्टेज रेंज | A230 S240 | AC/DC24-240V(50-60Hz) | |||
| बर्डन | AC 0.09-3VA/DC0.05-1.7W | ||||
| वोल्टेज रेंज | AC 230V(50-60Hz) | ||||
| पावर इनपुट | AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W | |||
| पावर वोल्टेज टोलरेंस | -15%;+10% | ||||
| पावर निर्देश | हरा LED | ||||
| समय रेंज | 0.1s-10दिन,ON,OFF | ||||
| समय सेटिंग | पोटेंशियोमीटर | ||||
| समय विचलन | 10%-मैकेनिकल सेटिंग | ||||
| दोहराव सटीकता | 0.2%-सेट वैल्यू स्थिरता | ||||
| तापमान गुणांक | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%°F,at=68°F) | ||||
| आउटपुट | 1×SPDT | 2×SPDT | |||
| करंट रेटिंग | 10A/AC1 | ||||
| स्विचिंग वोल्टेज | 250VAC/24VDC | ||||
| न्यूनतम ब्रेकिंग क्षमता DC | 500mW | ||||
| आउटपुट निर्देश | लाल LED | ||||
| मैकेनिकल लाइफ | 1×107 | ||||
| इलेक्ट्रिकल लाइफ (AC1) | 1×105 | ||||
| रीसेट समय | max.200ms | ||||
| संचालन तापमान | -20℃ to +55℃(-4°F to 131°F) | ||||
| स्टोरेज तापमान | -35℃ to +75℃-22°F to 158°F) | ||||
| माउंटिंग/DIN रेल | Din रेल EN/IEC 60715 | ||||
| सुरक्षा डिग्री | IP40 for front panel/IP20 terminals | ||||
| संचालन स्थिति | कोई भी | ||||
| ओवरवोल्टेज श्रेणी | III. | ||||
| प्रदूषण डिग्री | 2 | ||||
| अधिकतम केबल आकार (mm²) | सॉलिड वायर max.1X2.5or 2×1.5/with sleeve max.1×2.5(AWG 12) | ||||
| ठोस पकड़ का टोक | 0.4Nm | ||||
| आयाम | 90×18×64mm | ||||
| भार | 1×SPDT:S240-63g,A230-62g | ||||
| 2×SPDT:S240-82g,A230-81g | |||||
| मानक | EN61812-1,IEC60947-5-1 | ||||
वायरिंग डायग्राम

आयाम (mm)
