| מותג | Wone Store | 
| מספר דגם | GRT6-M רלוי זמן רב-תפקודי | 
| תדר מוערך | 50/60Hz | 
| סדרה | GRT6 | 
הממתן הזמני GRT6-B מטפל במשימות זמן בודד עם ביצועים יציבים. הוא מפשט את הבקרה על הזמן עבור סצנריונים כמו עיכוב הפעלה של ציוד, ניהול פרק זמן בתהליך והפעלת אוטומציה. עם פעולה אינטואיטיבית ותאימות רחבה, הוא מתמזג באופן חלק לתוך מערכות תעשייתיות/מסחריות לניהול זמן מהימן ואפקטיבי.
מאפיינים
10 פונקציות:
5 פונקציות זמן בשליטה על מתח האספקה
4 פונקציות זמן בשליטה על כניסה לשליטה
פונקציה אחת של מפסק נתק
הגדרת פונקציה וטווח זמן נוחה וממוינת באמצעות מחליקי סיבוב.
סקאלה זמן 0.1 שניות - 10 ימים מחולקים ל-10 טווחים.
מצב המפסק מוצג באמצעות LED.
יחידה אחת, התקנה על מסילה DIN.
פרמטרים טכניים
| פרמטרים טכניים | GRT6-M1 | GRT6-M2 | |||
| פונקציה | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J | ||||
| טרמינלים אספקה | A1-A2 | ||||
| טווח מתח | A230 S240 | AC/DC24-240V(50-60Hz) | |||
| נטל | AC 0.09-3VA/DC0.05-1.7W | ||||
| טווח מתח | AC 230V(50-60Hz) | ||||
| כניסת כוח | AC מקס.6VA/1.3W | AC מקס.6VA/1.9W | |||
| סובלנות מתח אספקה | -15%;+10% | ||||
| הצגת אספקה | LED ירוק | ||||
| טווחי זמן | 0.1s-10ימים,ON,OFF | ||||
| הגדרת זמן | פוטנציאומטר | ||||
| הטיית זמן | 10%-הגדרה מכנית | ||||
| דיוק חזרתי | 0.2%-יציבות ערך הגדרה | ||||
| מקדם טמפרטורה | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%°F,at=68°F) | ||||
| פלט | 1×SPDT | 2×SPDT | |||
| מדרג זרם | 10A/AC1 | ||||
| מתח החלפה | 250VAC/24VDC | ||||
| קיבולת ניתוק מינימלית DC | 500mW | ||||
| הצגת פלט | LED אדום | ||||
| חיים מכניים | 1×107 | ||||
| חיים חשמליים (AC1) | 1×105 | ||||
| זמן איפוס | מקס.200ms | ||||
| טווח טמפרטורה פעיל | -20℃ עד +55℃(-4°F עד 131°F) | ||||
| טווח טמפרטורה אחסון | -35℃ עד +75℃-22°F עד 158°F) | ||||
| התקנה/מסילה DIN | מסילה DIN EN/IEC 60715 | ||||
| דרג הגנה | IP40 עבור פאנל חזיתי/IP20 עבור טרמינלים | ||||
| מיקום פעולה | כלשהו | ||||
| קטגוריה מתח עודף | III. | ||||
| דרגת זיהום | 2 | ||||
| גודל כבל מקסימלי(mm²) | כבל מוצק מקס.1X2.5או 2×1.5/עם תורם מקס.1×2.5(AWG 12) | ||||
| מומנט הדבקה | 0.4Nm | ||||
| מידות | 90×18×64mm | ||||
| משקל | 1×SPDT:S240-63g,A230-62g | ||||
| 2×SPDT:S240-82g,A230-81g | |||||
| סטנדרטים | EN61812-1,IEC60947-5-1 | ||||
תרשים חיבור

מידות (mm)
