| ব্র্যান্ড | Wone Store |
| মডেল নম্বর | GRT6-M বহুমুখী সময় রিলে |
| নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
| সিরিজ | GRT6 |
GRT6-B একক-ফাংশন টাইম রিলেটি প্রশাসনিক একক-সময় কাজের জন্য বিশেষভাবে বিশদ হয় এবং তার পারফরম্যান্স স্থিতিশীল। এটি উপকরণ স্টার্টআপ ডেলে, প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রিগার মতো পরিস্থিতিতে সময় নিয়ন্ত্রণ সরলীকরণ করে। এটি সহজ পরিচালনা এবং ব্যাপক সামঞ্জস্যতার সাথে আসে, যা শিল্প/বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় বিশ্বস্ত এবং দক্ষ সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য সুন্দরভাবে একত্রিত হয়।
বৈশিষ্ট্য
১০টি ফাংশন:
সরবরাহ ভোল্টেজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ৫টি সময় ফাংশন
নিয়ন্ত্রণ ইনপুট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ৪টি সময় ফাংশন
ল্যাচিং রিলের ১টি ফাংশন
রোটারি সুইচ দ্বারা সুবিধাজনক এবং সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ফাংশন এবং সময়-রেঞ্জ সেটিং।
০.১ সেকেন্ড – ১০ দিন পর্যন্ত ১০টি রেঞ্জে বিভক্ত সময় স্কেল।
LED দ্বারা রিলের অবস্থা নির্দেশিত হয়।
১-মডিউল, DIN রেল মাউন্টিং।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | GRT6-M1 | GRT6-M2 | |||
| ফাংশন | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J | ||||
| সরবরাহ টার্মিনাল | A1-A2 | ||||
| ভোল্টেজ পরিসীমা | A230 S240 | AC/DC24-240V(50-60Hz) | |||
| বোঝা | AC 0.09-3VA/DC0.05-1.7W | ||||
| ভোল্টেজ পরিসীমা | AC 230V(50-60Hz) | ||||
| পাওয়ার ইনপুট | AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W | |||
| সরবরাহ ভোল্টেজ টোলারেন্স | -15%;+10% | ||||
| সরবরাহ নির্দেশনা | গ্রীন LED | ||||
| সময় পরিসীমা | 0.1s-10days,ON,OFF | ||||
| সময় সেটিং | পটেনশিয়োমিটার | ||||
| সময় বিচ্যুতি | 10%-মেকানিক্যাল সেটিং | ||||
| পুনরাবৃত্তি সুনিশ্চিততা | 0.2%-সেট মানের স্থিতিশীলতা | ||||
| তাপমাত্রা সহগ | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%°F,at=68°F) | ||||
| আউটপুট | 1×SPDT | 2×SPDT | |||
| বিদ্যুৎ রেটিং | 10A/AC1 | ||||
| সুইচিং ভোল্টেজ | 250VAC/24VDC | ||||
| মিনিমাম ব্রেকিং ক্ষমতা DC | 500mW | ||||
| আউটপুট নির্দেশনা | রেড LED | ||||
| মেকানিক্যাল লাইফ | 1×107 | ||||
| ইলেকট্রিক্যাল লাইফ (AC1) | 1×105 | ||||
| রিসেট সময় | max.200ms | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃ to +55℃(-4°F to 131°F) | ||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -35℃ to +75℃-22°F to 158°F) | ||||
| মাউন্টিং/DIN রেল | Din rail EN/IEC 60715 | ||||
| সুরক্ষা ডিগ্রি | IP40 for front panel/IP20 terminals | ||||
| অপারেটিং অবস্থান | কোনোটিই | ||||
| ওভারভোল্টেজ ক্যাটেগরি | III. | ||||
| পরিস্কার ডিগ্রি | 2 | ||||
| ম্যাক্সিমাম কেবল সাইজ (mm²) | সলিড তার ম্যাক্স.1X2.5or 2×1.5/with sleeve max.1×2.5(AWG 12) | ||||
| টাইটেনিং টর্ক | 0.4Nm | ||||
| আকার | 90×18×64mm | ||||
| ওজন | 1×SPDT:S240-63g,A230-62g | ||||
| 2×SPDT:S240-82g,A230-81g | |||||
| মান | EN61812-1,IEC60947-5-1 | ||||
তার চিত্র

আকার (mm)
