| Branda | Wone Store |
| Uimhir Módel | GRT6-M Ioláire Am Fheidhmeach |
| Táirgead Freisin | 50/60Hz |
| Sraith | GRT6 |
Is éard atá i gceist leis an GRT6-B Single-Function Time Relay ná feidhmchlár amra ar leith le feidhmíocht stiúir. Shíníonn sé rialú ama do chásanna cosúil le díograis túsúcháin eochairscéime, rialú idiraidí próise agus spreagadh uathoibríochta. Le gníomhaíocht intuigthe agus comhoibritheacht leathan, cuireann sé go seachtrach isteach i gcórais tionscal/targála chun rialú ama iontaofa agus cáiliúil a dhéanamh.
Gnéithe
10 feidhme:
5 feidhme ama á rialú ag volaithe solais
4 feidhme ama á rialú ag ionchur rialú
1 feidhm reláide luchtaithe
Socruithe cumfortacha agus maith ar feidhme agus raon am le huillinneoirí rotháin.
Scála ama 0.1 s – 10 laethanta roinnte i 10 raon.
Stádas reláide léiriú le LED.
1-MODULE, DIN rail mount.
Paramaitir Teicniúla
| Paramaitir teicniúla | GRT6-M1 | GRT6-M2 | |||
| Feidhm | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J | ||||
| Termonn solais | A1-A2 | ||||
| Raon volaithe | A230 S240 | AC/DC24-240V(50-60Hz) | |||
| Borradh | AC 0.09-3VA/DC0.05-1.7W | ||||
| Raon volaithe | AC 230V(50-60Hz) | ||||
| Ionchur cumhachta | AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W | |||
| Méid solais leor | -15%;+10% | ||||
| Léiriú solais | LED glas | ||||
| Raon am | 0.1s-10laethanta,ON,OFF | ||||
| Socrú ama | potentionmeter | ||||
| Ilchruinneas ama | 10%-socruithe meicniúla | ||||
| Cruthúnas athshórtach | 0.2%-stábhacht luach socraithe | ||||
| Coicís tearmach | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%°F,at=68°F) | ||||
| Tuarascáil | 1×SPDT | 2×SPDT | |||
| Rátáil siombail | 10A/AC1 | ||||
| Volaithe scuileoireachta | 250VAC/24VDC | ||||
| Íos-réimsí briseadh DC | 500mW | ||||
| Léiriú tuarascáil | LED dearg | ||||
| Saol meicniúil | 1×107 | ||||
| Saol leictreach (AC1) | 1×105 | ||||
| Am athshuite | max.200ms | ||||
| Teocht oibriúcháin | -20℃ to +55℃(-4°F to 131°F) | ||||
| Teocht stórála | -35℃ to +75℃-22°F to 158°F) | ||||
| Mounting/DIN rail | Din rail EN/IEC 60715 | ||||
| Grád cosanta | IP40 for front panel/IP20 terminals | ||||
| Seoid oibriúcháin | any | ||||
| Catagóir bhreise volaithe | III. | ||||
| Modh polaíochta | 2 | ||||
| Max.cable size(mm²) | solid wire max.1X2.5or 2×1.5/with sleeve max.1×2.5(AWG 12) | ||||
| Torcas criontar | 0.4Nm | ||||
| Méid | 90×18×64mm | ||||
| Meáchan | 1×SPDT:S240-63g,A230-62g | ||||
| 2×SPDT:S240-82g,A230-81g | |||||
| Caighdeáin | EN61812-1,IEC60947-5-1 | ||||
Diagram Cábail

Méid (mm)
