| Branda | Switchgear parts |
| Uimhir Módel | DNH9 Inscneamh Sionnach Forbartha |
| Cúr amach ar a dtugtar an-réiteach | 250A |
| Táirgead Freisin | 50/60Hz |
| Sraith | DNH9 |
| Speisifící | Aonad | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltas oibre um thráchtaireachta Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| Amperas oibre um thráchtaireachta Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Amperas teasa comhthábhachtach Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Amperas sciorradh um thráchtaireachta (le croí scamhóg) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| Catagóir úsáide (le croí scamhóg) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| Voltas aicmithe um thráchtaireachta Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Voltas imirc um thráchtaireachta Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Frictheacht um thráchtaireachta | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Saolshaol eilectrach (uimhir rithíochta) | uair | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Torcas is airde | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Caighdeán forbartha: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Amperas oibre um thráchtaireachta In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| Consúim cumhachta Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| Teocht an aeir thart | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| Alt | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| Catagóir stáil agus clisteolaíocht | III、IV | III、IV | III、IV | III、IV | |
| Iompar agus stóráil | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
