| Thương hiệu | Switchgear parts |
| Số mô hình | Công tắc ngắt kết nối DNH9 |
| Dòng điện định mức | 160A |
| tần số định mức | 50/60Hz |
| Chuỗi | DNH9 |
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp làm việc định mức Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| Dòng điện làm việc định mức Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Dòng điện làm nóng thỏa thuận Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Dòng ngắn mạch giới hạn định mức (có lõi保险丝) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| Loại sử dụng (có lõi保险丝) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| Điện áp cách điện định mức Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Điện áp chịu đựng xung định mức Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tần số định mức | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tuổi thọ điện (số chu kỳ hoạt động) | lần | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mô-men xoắn cực đại | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tiêu chuẩn thi hành: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dòng điện làm việc định mức In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| Tiêu thụ điện Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| Nhiệt độ không khí xung quanh | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| Độ cao | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| Loại cài đặt và mức độ ô nhiễm | III、IV | III、IV | III、IV | III、IV | |
| Vận chuyển và lưu trữ | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
