| برنډ | Switchgear parts |
| د مودل نمبر | DNH9 فیوز سوئیچ جداکننده |
| نامينه جريان | 160A |
| نامناسب د فریکونسی | 50/60Hz |
| سلسله | DNH9 |
| مشخصات | واحد | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| د کارولو توپیر توده Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| د کارولو توپیر توده Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| د ګرمی توپیر توده Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| د محدوده کورنۍ توده (د میلته کورنۍ سره) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| کارولو کټګورۍ (د میلته کورنۍ سره) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| د عایقې توپیر توده Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| د چاپیریالو توپیر توده Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| د توپیر تعداد | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| د الکترونيکي عمر (د کارولو چاپیریالو تعداد) | مراتب | 200 | 200 | 200 | 200 |
| د بیلګې زیاترین چاپیریال | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| د اجرا کولو معیار: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| د کارولو توپیر توده In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| د کارولو طاقت Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| د هوا توده | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| ارتفاع | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| د اوسولو کټګورۍ او د آلودگي سطح | III、IV | III、IV | III、IV | III、IV | |
| د بریالیتوب او نورو کارولو | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
