| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | DNH9 Fus Switch Disconnetturi |
| Rated Current | 160A |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Siri | DNH9 |
| Speċifikazzjonijiet | Unità | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltagg ta' xogħol erġa' mgħluq Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| Kurrent erġa' mgħluq Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Kurrent tal-ħalqan Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Kurrent limitat erġa' mgħluq (bil-fuża) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| Kategorija ta' użu (bil-fuża) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| Voltagg ta' isolazzjoni erġa' mgħluq Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Voltagg ta' resistenza tal-impulsu Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Freqwenza erġa' mgħluqa | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ċiklu ta' xogħol elettriku (numru ta' cikli ta' operazzjoni) | voltes | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mommentu massimu | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Standard esegutiv: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kurrent erġa' mgħluq In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| Konsum tal-enerġija Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| Tempertura tal-aria mhux ħdida | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| Altitudini | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| Kategorija ta' installazzjoni u livell ta' kontaminazzjoni | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | |
| Trasport u stoccaggio | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
