| برند | Switchgear parts |
| شماره مدل | سوئیچ قطع کننده دیود ایزوله DNH9 |
| جریان اسمی | 160A |
| بسامد نامی | 50/60Hz |
| سری | DNH9 |
| مشخصات | واحد | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ کاری اسمی Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| جریان کاری اسمی Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| جریان گرمایی توافقی Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| جریان کوتاهمدار محدود شده (با هسته ذوب شونده) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| دستهبندی استفاده (با هسته ذوب شونده) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| ولتاژ عایق اسمی Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ولتاژ تحمل ضربه اسمی Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| فرکانس اسمی | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| عمر الکتریکی (تعداد دور عملکرد) | بار | 200 | 200 | 200 | 200 |
| گشتاور ماکسیمم | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| استاندارد اجرایی: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| جریان کاری اسمی In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| مصرف توان Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| دمای هوای محیط | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| ارتفاع | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| دستهبندی نصب و سطح آلودگی | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | |
| نقلیه و انبارش | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
