| العلامة التجارية | Switchgear parts |
| رقم النموذج | قاطع التيار المزود بالصمام DNH9 |
| التيار المقنن | 160A |
| التردد المقنن | 50/60Hz |
| سلسلة | DNH9 |
| المواصفات | وحدة | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جهد التشغيل الإسمي Ue | فولت | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| تيار التشغيل الإسمي Ie | أمبير | 160 | 160 | 250 | 250 |
| تيار التسخين المتفق عليه Ith | فولت | 160 | 160 | 250 | 250 |
| تيار قصر الدائرة المحدود الإسمي (مع نواة مصابة) | كيلو أمبير | 100 | 100 | 30 | 100 |
| فئة الاستخدام (مع نواة مصابة) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| جهد العزل الإسمي Ui | فولت | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| جهد الصدمة المقاوم الإسمي Uimp | كيلوفولت | 12 | 12 | 12 | 12 |
| التكرار الإسمي | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| عمر الخدمة الكهربائي (عدد دورات التشغيل) | مرة | 200 | 200 | 200 | 200 |
| عزم الدوران الأقصى | نيوتن.متر | 30 | 30 | 30 | 30 |
| المعيار التنفيذي: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| تيار التشغيل الإسمي In | أمبير | 160 | 160 | 250 | 200 |
| استهلاك الطاقة Pn | واط | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| درجة حرارة الهواء المحيط | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| الارتفاع | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| فئة التثبيت ومستوى التلوث | III،IV | III،IV | III،IV | III،IV | |
| النقل والتخزين | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
