| Handelmerk | Switchgear parts |
| Modelnommer | DNH9 Skakelskakelaar |
| Gedraaide stroom | 160A |
| Gedraaide frekwensie | 50/60Hz |
| Reeks | DNH9 |
| Spesifikasies | Eenheid | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gebiede werkspanning Ue | V | 230V W | 415V W | 1000V G | 690V W |
| Gebiede werkstroom Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Ooreengekomme verhittingsstroom Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Gebiede beperkte kortsluitstroom (met gesmolte kern) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| Gebruikskategorie (met gesmolte kern) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| Gebiede isolasievolt Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gebiede impulsbestandvoltage Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gebiede frekwensie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Elektriese leeftyd (aantal operasie-siklusse) | kere | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maksimum koppel | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Uitvoerstandaard: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gebiede werkstroom In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| Verbruik Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| Omgewingstemperatuur | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| Hoogte | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| Installasiekategorie en besoedelingvlak | III、IV | III、IV | III、IV | III、IV | |
| Vervoer en berging | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
