| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | Fusar Disikoniya DNH18 |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 250A |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Kwọnnye Nmeri | 3P |
| Siri | DNH18 |
Fuseswitch disconnector DNH18 mai tsirri da ake amfani da shi ana fitar da terminali mai karamin jikin da ke haɗa da busbar. Ana iya saukar da terminalin a cikin fuseswitch ta haka a baya, sannan za a yi amfani da ita a matsayin wata kungiyar. Wannan yana nuna cewa ta tabbas da ma'aikatar gwamnati na GB/T 13539.2 da GB/T 14048.3, kuma International Electrotechnical Commission (IEC) standards IEC 60947-1 da IEC 60947-3.
Fuseswitch disconnector DNH18 na iya bayar da wurare da dama na wiring don in taimakawa da abubuwan wiring game da yanayin.
Fuseswitch disconnectors suna amfani da su a masana'antar power grids, industrial power control, new energy, da sauransu.
A cikin power system, ana amfani da ita a matsayin feeder pillar, integrated distribution panels, low-voltage power distribution cabinets, capacitor compensation cabinets, da sauransu. A ingantattun industrial control, ana amfani da ita a photovoltaic equipment, industrial electric furnaces, industrial control cabinets of automobile manufacturing, da sauransu. A ingantattun new energy, ana amfani da ita a combiner boxes da grid-connected cabinets, da sauransu.
Fuseswitch disconnector ba na iya amfani da ita a matsayin electrical professionals don in manage da maintain power distribution mains da power branch lines, amma kuma non-professional electrical personnel. Saboda a nan ne ake iya canza fuses bayan a karɓe handle da take off grid.
| DNH18-160 | DNH18-250 | DNH18-400 | DNH18-630 | ||||||||||||
| With fuse | Rated voltage Ue/V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | ||
| Ratedcurrent Ie/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 | |||
| Rated insulation voltageUi/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Thermal currentIth/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 500 | ||||
| Withstand voltageUimp/kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand currentIq/kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||
| Usage catagory | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Electric endurance times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| With copper link | Rated voltage (Ue/V)Ue/V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | ||||
| Rated currentIe/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Rated insulation voltageUi/V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| thermal currentIth/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Withstand voltageUimp/kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand current Icw kA/1s | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||||
| Usage catagory | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| electric life | / | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| The common parameters | Rated frequency Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Fuse link | Size (RT16/NT/NH)IEC 60269-2 GB/T 13539.2 | 00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Operating current In/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |||
| Power loss P/W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |||
| organization | Power P/W | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | ||||||||
| The bus bar spacing is mm | 185 |
Maimakanta mai inganci
Kayan da ke zuwa
kima mai yiwuwa da wata
Waktu na kirma
100.0%
≤4h
Gaskiya ta hanyar kamfanin
Workplace: 1000m²
Jami'a nanan mafi girma:
Zama-zama na Farko da aka Fitowa a Shekarar (USD): 300000000
Aiki
Turanci Masana: Sallar
Ƙananunan Cigaba: Aakwụkwọ ọnụọgụ/Gwadàbwata/Gwọ́n ọkụ̀ àbálòpà/Low voltage electrical equipment/Maimaitar da kimiyya/Ajiyayi na farko/Kọ̀mọ́ àwọn ẹ̀ka ìjìnlẹ̀ ènìyàn
Mafarkin tsoro na yawan kulle
Kayan aiki na alaka da amfani, yin amfani, gyara-gyaran da kuma pasuwa na kayan karkashin yanayi, suka kentuwa da kaiwansu masu iko, ingantacciyar hankali da kuma amfani mai kyau.
mabudin aikatan kayan dabbobi sun dawo da idoni masu iko da ma'ajiriyya, sannan suka tabbata inganci, kwayoyin uku da na'ibbicci ne daga babban kayan aikin
Makarantar Mai YawanciZan'antar Ilimi
Babu samun mai arliƙi daidai ba? Sai ma'arikin mai arliƙi gane kika.
Samun Kwatanti Yanzu
Aika tambaya
| |||||||||||||