| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | 40.5kV/1250A-31.5kA TATLONG POSISYON GIS VCB (Vacuum circuit breaker) |
| Tensyon na Naka-ugali | 40.5kV |
| Rated Current | 1250A |
| Rated short-circuit breaking current | 31.5kA |
| Serye | RNGIS-40.5 |
Ang 40.5kV vacuum circuit breaker (VCB) na ito ay nakatailored para sa gas-insulated switchgear (GIS) systems, nagintegre ng tatlong posisyon na functionalidad (pag-break, pag-isolate, at grounding) upang mapabilis ang high-voltage power control. Ito ay sumusuporta ng rated current na 1250A at breaking capacity na 31.5kA, nagbibigay ng maasahang proteksyon laban sa short circuits at overcurrents sa medium-to-high voltage grids.
Sa pamamagitan ng modular design, ito ay may compact na struktura, mahusay na pag-break performance, mataas na reliabilidad, mahabang serbisyo ng buhay, kompletong isolation, walang maintenance, maliit na footprint, at maaaring malawakang gamitin sa industriyal at sibil na ring networks at terminal power supply networks. Lalo na angkop para sa maliliit na secondary distribution stations, switch stations, industriyal at mining enterprises, airports, railways, highways, subways, commercial areas, residential areas, wind power, optoelectronics, at iba pang larangan.
Kalagayan ng kapaligiran para sa paggamit
| Item | Parameter |
|---|---|
| Pook ng Pag-install | Sa loob ng Cabinet |
| Ambient Temperature (°C) | -45~+140 |
| Altitude (m) | ≤2000 |
| Air Humidity (%) | Hindi hihigit sa 95% ang kasaganaan kada araw, hindi hihigit sa 90% ang kasaganaan kada buwan |
| Seismic Intensity | ≤8 Degree |
Mga Detalye ng Teknikal
| Serial Number | Main Equipment and Technical Performance | Parameter and Requirement | |
|---|---|---|---|
| \multirow{22}{*}{1} | Circuit Breaker | 1 Set | |
| • Type | Fixed Vacuum Circuit Breaker | ||
| • Rated Voltage | 40.5kV | ||
| • Rated Current | 1250A | ||
| • Rated Frequency | 50Hz | ||
| • Lightning Impulse Withstand Voltage Peak (Break/Phase-to-Ground) | ≥215kV/185kV | ||
| • 1min Power Frequency Withstand Voltage (Break/Phase-to-Ground) | ≥118kV/95kV | ||
| • Rated Short-time Power Frequency Withstand Voltage of Auxiliary Circuit | 2kV, 50HZ 1min | ||
| • Rated Short-time Withstand Current | 20kA | ||
| • Rated Peak Withstand Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Breaking Current | 20kA | ||
| • Rated Short-circuit Making Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Duration | ≥4s | ||
| \multirow{4}{*}{• Operating Mechanism} | Type | Spring Operating Mechanism | |
| Operating Voltage | DC 24V/48V/110V/220V | ||
| Auxiliary Contacts | 6 Normally Open, 6 Normally Closed | ||
| Rated Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| \multirow{2}{*}{• Mechanical Life} | Mechanical Life | 10000 Times | |
| • Electrical Life | Electrical Life | 10000 Times | |
| \multirow{4}{*}{• Mechanical Characteristics} | Closing and Opening Time | 35-70ms | |
| Closing and Opening Speed | 1.2-1.9mm/s | ||
| Contact Opening Distance | 18-22mm | ||
| Three-phase Closing and Opening Asynchronism | ≤3ms | ||
| 2 | Three-position Isolator | 1 Set | |
| • Type | Manual/Electric | ||
| \multirow{2}{*}{3} | • Auxiliary Contacts | 3 Normally Open, 3 Normally Closed | |
| • Mechanical Life | 2000 Times | ||
| • Electrical Life of Earthing Switch | 2000 Times | ||
| 4 | Cabinet Size | Not Larger than 600X1700 (Width X Depth) |
Mga katangian pisikal
| Numero ng Serye | Item ng Pagsusuri | Pangangailangan sa Teknolohiya |
|---|---|---|
| \multirow{4}{*}{1} | \multirow{4}{*}{Pagsusuri ng Pangunahing Switch ng Circuit Breaker} | Numero ng Arc Extinguishing Chamber (Ipakilala ang Manufacturer) |
| Layong Pagbubukas 18-22mm | ||
| Over Travel 3±1mm | ||
| Pwersa ng Kontak ≥3000N | ||
| \multirow{4}{*}{2} | \multirow{4}{*}{Pagsusuri ng Mekanikal na Katangian} | Hindi pagkakasabay ng Tatlong Phase sa Pagbubukas ≤2ms |
| Hindi pagkakasabay ng Tatlong Phase sa Pagsarado ≤2ms | ||
| Katamtamang Bilis ng Pagbubukas 1.4-2.0m/s | ||
| Katamtamang Bilis ng Pagsarado 1.0-1.8m/s | ||
| 3 | Circuit Breaker Loop | Resistensya ng Loop ≤45μΩ |