| برنډ | Switchgear parts |
| د مودل نمبر | 40.5kV/1250A-31.5kA د سه پوزیشن جی آی اس وی سی بی (واکوم سرکټ بریکر) |
| نامتوسط ولتي | 40.5kV |
| نامينه جريان | 1250A |
| نامتوسطه کورنۍ پرېښودنلیک | 31.5kA |
| سلسله | RNGIS-40.5 |
دا ۴۰.۵کوی خلاء پر کا سرکت بريکر (VCB) د ګاز تامین شوي سویچ ګير (GIS) سیستمونو لپاره وړاندیز شوی دی، د سه موضع فعالیت (بریکنګ، جلاول او ټکي) د لوی ولتاژ توان کنټرول لپاره ادغام شوی. دا یې ۱۲۵۰A رتبه ورځنی کور او ۳۱.۵کا بریکنګ ظرفیت وړاندیز کوي، د لوی ولتاژ ګریدونو کې د کوتاه لویس او لویس توان وړاندیز کوي.
دا د ماډول ډیزاین پر مبنی دی او د ګنجائش ډیر کم، خوب بریکنګ عملکرد، لوی اعتماد، طولانی عمر، کامل جلاول، غیر نگهداری، کوچني پاڼه او هڅه کېږي او په صنعتي او مدنۍ حلقو ګریدونو او پایلو توان تامین کولو ګریدونو کې ډیره کارول کېږي. خاصه د کوچني دویمه توزیع اسټیشنونو، سویچ اسټیشنونو، صنعتي او معدني ادارونو، هوایي بندونه، ریلواي، هیوادونه، مترو، تجارتی مناطق، سکونتی مناطق، ویولی توان، نور او نور حیثیتونه لپاره مناسب دی.
د اخیستن لپاره محيطی شرایط
| وړاندیز | پارامېټر |
|---|---|
| نصب شوي سایت | کابینېت کې |
| محیط توده (°C) | -45~+140 |
| اونچۍ (م) | ≤2000 |
| هوایي نرمېدگي (%) | روزنه متوسطه د 95% څخه لوی نه، ماهياني متوسطه د 90% څخه لوی نه |
| زلزلې شدت | ≤8 درجې |
ټیکنیکي مشخصات
| Serial Number | Main Equipment and Technical Performance | Parameter and Requirement | |
|---|---|---|---|
| \multirow{22}{*}{1} | Circuit Breaker | 1 Set | |
| • Type | Fixed Vacuum Circuit Breaker | ||
| • Rated Voltage | 40.5kV | ||
| • Rated Current | 1250A | ||
| • Rated Frequency | 50Hz | ||
| • Lightning Impulse Withstand Voltage Peak (Break/Phase-to-Ground) | ≥215kV/185kV | ||
| • 1min Power Frequency Withstand Voltage (Break/Phase-to-Ground) | ≥118kV/95kV | ||
| • Rated Short-time Power Frequency Withstand Voltage of Auxiliary Circuit | 2kV, 50HZ 1min | ||
| • Rated Short-time Withstand Current | 20kA | ||
| • Rated Peak Withstand Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Breaking Current | 20kA | ||
| • Rated Short-circuit Making Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Duration | ≥4s | ||
| \multirow{4}{*}{• Operating Mechanism} | Type | Spring Operating Mechanism | |
| Operating Voltage | DC 24V/48V/110V/220V | ||
| Auxiliary Contacts | 6 Normally Open, 6 Normally Closed | ||
| Rated Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| \multirow{2}{*}{• Mechanical Life} | Mechanical Life | 10000 Times | |
| • Electrical Life | Electrical Life | 10000 Times | |
| \multirow{4}{*}{• Mechanical Characteristics} | Closing and Opening Time | 35-70ms | |
| Closing and Opening Speed | 1.2-1.9mm/s | ||
| Contact Opening Distance | 18-22mm | ||
| Three-phase Closing and Opening Asynchronism | ≤3ms | ||
| 2 | Three-position Isolator | 1 Set | |
| • Type | Manual/Electric | ||
| \multirow{2}{*}{3} | • Auxiliary Contacts | 3 Normally Open, 3 Normally Closed | |
| • Mechanical Life | 2000 Times | ||
| • Electrical Life of Earthing Switch | 2000 Times | ||
| 4 | Cabinet Size | Not Larger than 600X1700 (Width X Depth) |
مکانیکي خصوصیات
| سریال نمبر | پروانه جوړښت | ټیکنیکي مطالبه |
|---|---|---|
| \multirow{4}{*}{1} | \multirow{4}{*}{سیم کټر اصلي سوئیچ جوړښت} | آرک خاموش کولو ځای (پroduser نوم بیان کړئ) |
| کېدونکي فاصله 18-22mm | ||
| زیاتوالی فاصله 3±1mm | ||
| ټاچ پرېښود ≥3000N | ||
| \multirow{4}{*}{2} | \multirow{4}{*}{مکانيکي خصوصیتونه جوړښت} | کېدونکي دوه ګونه آسنکرونیزم ≤2ms |
| بندولو دوه ګونه آسنکرونیزم ≤2ms | ||
| متوسط کېدونکي سرعت 1.4-2.0m/s | ||
| متوسط بندولو سرعت 1.0-1.8m/s | ||
| 3 | سیم کټر لوپ | لوپ ریزیستانس ≤45μΩ |