| Márka | Switchgear parts |
| Modell szám | 40,5 kV/1250 A-31,5 kA HÁROMPOZÍCIÓS GIS VCB (Vakuumszünetelő) |
| Nominalis feszültség | 40.5kV |
| Nominális áram | 1250A |
| Nominalis rövidzárló áram | 31.5kA |
| Sorozat | RNGIS-40.5 |
Ez a 40,5 kV-os vákuum áramköri törésvédő (VCB) szabályozottan használható gázizolált kapcsolóporcelán (GIS) rendszerekhez, integrálva három pozíciós funkcióval (törés, izolálás és földelés), hogy optimalizálja a nagyfeszültségű energia-irányítást. Támogatja az 1250 A-os jelzett áramot és a 31,5 kA-os törésképességet, biztosítva megbízható védelmet rövidzárlatok és túlfeszültségek ellen közepes-nagy feszültségű hálózatokban.
Moduláris tervezés mellett kompakt szerkezet, jó törési teljesítmény, magas megbízhatóság, hosszú élettartam, teljes elszakadás, karbantartásmentesség, kis alapterület jellemzi, és széles körben használható ipari és polgári gyűrűhálózatokban, valamint végponti energiaszolgáltatási hálózatokban. Különösen alkalmas kis méretű másodlagos elosztási állomásokhoz, kapcsolóállomásokhoz, ipari és bányai vállalatokhoz, repülőterekhez, vasutakhoz, autópályákhoz, metrókhöz, kereskedelmi területekhez, lakóterületekhez, szélenergia, optoelektronika és más területekhez.
Használati környezeti feltételek
| Tétel | Paraméter |
|---|---|
| Telepítési hely | A szekrényen belül |
| Környezeti hőmérséklet (°C) | -45~+140 |
| Magasság (m) | ≤2000 |
| Légpáratartalom (%) | Napi átlag legfeljebb 95%, havi átlag legfeljebb 90% |
| Földrengés intenzitása | ≤8 fok |
Technikai specifikációk
| Serial Number | Main Equipment and Technical Performance | Parameter and Requirement | |
|---|---|---|---|
| \multirow{22}{*}{1} | Circuit Breaker | 1 Set | |
| • Type | Fixed Vacuum Circuit Breaker | ||
| • Rated Voltage | 40.5kV | ||
| • Rated Current | 1250A | ||
| • Rated Frequency | 50Hz | ||
| • Lightning Impulse Withstand Voltage Peak (Break/Phase-to-Ground) | ≥215kV/185kV | ||
| • 1min Power Frequency Withstand Voltage (Break/Phase-to-Ground) | ≥118kV/95kV | ||
| • Rated Short-time Power Frequency Withstand Voltage of Auxiliary Circuit | 2kV, 50HZ 1min | ||
| • Rated Short-time Withstand Current | 20kA | ||
| • Rated Peak Withstand Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Breaking Current | 20kA | ||
| • Rated Short-circuit Making Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Duration | ≥4s | ||
| \multirow{4}{*}{• Operating Mechanism} | Type | Spring Operating Mechanism | |
| Operating Voltage | DC 24V/48V/110V/220V | ||
| Auxiliary Contacts | 6 Normally Open, 6 Normally Closed | ||
| Rated Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| \multirow{2}{*}{• Mechanical Life} | Mechanical Life | 10000 Times | |
| • Electrical Life | Electrical Life | 10000 Times | |
| \multirow{4}{*}{• Mechanical Characteristics} | Closing and Opening Time | 35-70ms | |
| Closing and Opening Speed | 1.2-1.9mm/s | ||
| Contact Opening Distance | 18-22mm | ||
| Three-phase Closing and Opening Asynchronism | ≤3ms | ||
| 2 | Three-position Isolator | 1 Set | |
| • Type | Manual/Electric | ||
| \multirow{2}{*}{3} | • Auxiliary Contacts | 3 Normally Open, 3 Normally Closed | |
| • Mechanical Life | 2000 Times | ||
| • Electrical Life of Earthing Switch | 2000 Times | ||
| 4 | Cabinet Size | Not Larger than 600X1700 (Width X Depth) |
Mechanikai tulajdonságok
| Sorozatszám | Ellenőrzési pont | Technikai követelmény |
|---|---|---|
| \multirow{4}{*}{1} | \multirow{4}{*}{Főkapcsoló vizsgálata} | Izzetelhely eltüntető szám (gyártó megjelölése) |
| Nyitott állapot távolsága 18-22mm | ||
| Túlmenet 3±1mm | ||
| Kapcsolási nyomás ≥3000N | ||
| \multirow{4}{*}{2} | \multirow{4}{*}{Mechanikai jellemzők vizsgálata} | Háromfázis aszinkronizmus nyitáskor ≤2ms |
| Háromfázis aszinkronizmus záraskor ≤2ms | ||
| Átlagos nyitási sebesség 1,4-2,0m/s | ||
| Átlagos zárási sebesség 1,0-1,8m/s | ||
| 3 | Környezeti hurok vizsgálata | Hurok ellenállása ≤45μΩ |