| Marka | Switchgear parts |
| Numer modelu | 40,5kV/1250A-31,5kA TRZYPOLSKA GIS VCB (Wysokoprądowy wyłącznik próżniowy) |
| Napięcie znamionowe | 40.5kV |
| Prąd znamionowy | 1250A |
| Prądy przeciwprzepustowe przewodzenia krótkiego obwodu | 31.5kA |
| Serie | RNGIS-40.5 |
Ten 40,5kV próżniowy obwód przerzutowy (VCB) jest dostosowany do systemów gazowych zamykanych szaf elektrycznych (GIS), integrując funkcjonalność trójpozycyjną (przerywanie, izolowanie i uziemianie) w celu uproszczenia sterowania wysokonapięciowym przepływem energii. Wspiera on nominalny prąd 1250A oraz zdolność przerywania 31,5kA, zapewniając niezawodną ochronę przed krótkimi zwarciami i nadmiernymi prądami w sieciach średniego i wysokiego napięcia.
Dzięki modularnej konstrukcji charakteryzuje się kompaktową strukturą, dobrą wydajnością przerywającą, wysoką niezawodnością, długim okresem użytkowania, pełnym izolowaniem, brakiem konieczności konserwacji, małym wymiarem i może być szeroko stosowany w przemysłowych i cywilnych sieciach pierścieniowych oraz sieciach końcowych zasilania. Szczególnie odpowiedni dla małych stacji dystrybucji wtórnej, stacji rozdzielczych, przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych, lotnisk, linii kolejowych, autostrad, metra, obszarów handlowych, osiedli mieszkaniowych, elektrowni wiatrowych, optyko-elektronicznych i innych dziedzin.
Warunki środowiskowe użytkowania
| Pozycja | Parametr |
|---|---|
| Miejsce instalacji | Wewnątrz szafy |
| Temperatura otoczenia (°C) | -45~+140 |
| Wysokość (m) | ≤2000 |
| Wilgotność powietrza (%) | Średnia dzienna nie więcej niż 95%, średnia miesięczna nie więcej niż 90% |
| Stopień trzęsienia ziemi | ≤8 stopni |
Specyfikacje techniczne
| Serial Number | Main Equipment and Technical Performance | Parameter and Requirement | |
|---|---|---|---|
| \multirow{22}{*}{1} | Circuit Breaker | 1 Set | |
| • Type | Fixed Vacuum Circuit Breaker | ||
| • Rated Voltage | 40.5kV | ||
| • Rated Current | 1250A | ||
| • Rated Frequency | 50Hz | ||
| • Lightning Impulse Withstand Voltage Peak (Break/Phase-to-Ground) | ≥215kV/185kV | ||
| • 1min Power Frequency Withstand Voltage (Break/Phase-to-Ground) | ≥118kV/95kV | ||
| • Rated Short-time Power Frequency Withstand Voltage of Auxiliary Circuit | 2kV, 50HZ 1min | ||
| • Rated Short-time Withstand Current | 20kA | ||
| • Rated Peak Withstand Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Breaking Current | 20kA | ||
| • Rated Short-circuit Making Current | 50kA | ||
| • Rated Short-circuit Duration | ≥4s | ||
| \multirow{4}{*}{• Operating Mechanism} | Type | Spring Operating Mechanism | |
| Operating Voltage | DC 24V/48V/110V/220V | ||
| Auxiliary Contacts | 6 Normally Open, 6 Normally Closed | ||
| Rated Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| \multirow{2}{*}{• Mechanical Life} | Mechanical Life | 10000 Times | |
| • Electrical Life | Electrical Life | 10000 Times | |
| \multirow{4}{*}{• Mechanical Characteristics} | Closing and Opening Time | 35-70ms | |
| Closing and Opening Speed | 1.2-1.9mm/s | ||
| Contact Opening Distance | 18-22mm | ||
| Three-phase Closing and Opening Asynchronism | ≤3ms | ||
| 2 | Three-position Isolator | 1 Set | |
| • Type | Manual/Electric | ||
| \multirow{2}{*}{3} | • Auxiliary Contacts | 3 Normally Open, 3 Normally Closed | |
| • Mechanical Life | 2000 Times | ||
| • Electrical Life of Earthing Switch | 2000 Times | ||
| 4 | Cabinet Size | Not Larger than 600X1700 (Width X Depth) |
Właściwości mechaniczne
| Numer seryjny | Pozycja kontroli | Wymagania techniczne |
|---|---|---|
| \multirow{4}{*}{1} | \multirow{4}{*}{Inspekcja głównego przełącznika obwodowego} | Numer komory gaszenia łuku (podaj producenta) |
| Odległość otwarcia 18-22mm | ||
| Przemieszczenie poza punkt zatrzymania 3±1mm | ||
| Ciśnienie kontaktu ≥3000N | ||
| \multirow{4}{*}{2} | \multirow{4}{*}{Inspekcja charakterystyk mechanicznych} | Asynchronizacja trójfazowa przy otwieraniu ≤2ms |
| Asynchronizacja trójfazowa przy zamykaniu ≤2ms | ||
| Średnia prędkość otwierania 1,4-2,0m/s | ||
| Średnia prędkość zamykania 1,0-1,8m/s | ||
| 3 | Obwód przełącznika obwodowego | Opor obwodu ≤45μΩ |