
Il-thermocouple huwa dispożitiv li jikkonverti t-tfarrid fl-voltagġ elektrika, bsieħed mill-prinċipju tal-effett termoelettriku. Huwa tip ta' sensor li jistgħa jimmisura t-tempertura f'punt speċifik jew post. L-thermocouples huma magħżula ħafna f'varj setturi, bħal industri, domestiku, kommerċjali, u applikazzjonijiet xjentifiċi, għax-xemplicità, id-durabbiltà, is-silġ minn, u s-silġ ta' tempertura.
L-effett termoelettriku huwa l-fenomenu ta' ġenerazzjoni ta' voltagġ elektrika minħabba tfarrid fil-tempertura bejn żewġ metales jew legheji metalici differenti. Dan l-effett mghallek mill-fiżiku Tedesco Thomas Seebeck fis-1821, li sservava li kamp magneżiku ġie kkreat wara loop magħluq ta' żewġ metales differenti meta in-nifs ta' tiefla ġie skald, u l-inħata oħra ġiet irċieda.
L-effett termoelettriku jista' jiġi spiegat bl-moviment tas-silġ elektronika fiż-metales. Meta in-nifs ta' tiefla ġie skald, l-elektronijiet jgħaddebu l-enerġija kinetika u jmovu aktar lejn in-nifs oħra irċieda. Dan jkkrea differenza potenzjal bejn żewġ tiefltien, li tista' tiġi misurata mill-voltmetru jew mill-ammeter. Il-magnitud ta' l-voltagġ tintuża mill-tip ta' metales użati u ftit tfarrid fil-tempertura bejn it-tiefltien.
Il-thermocouple ikonsisti mill-żewġ fili ta' metales jew legheji metalici differenti, immissa insieme f'żewġ nifs ta' tiefla biex jiformaw żewġ tiefltien. In-nifs ta' tiefla, li jgħimmi l-hot jew il-measuring junction, jikkonfronta f'l-post li trid timmisura t-tempertura. In-nifs oħra, li jgħimmi l-cold jew il-reference junction, tkun taffixxata fuq tempertura konstanti u magħrufa, solitament fuq tempertura tal-kamra jew f'baghass tal-għasfur.
Meta jkun hemm tfarrid fil-tempertura bejn żewġ tiefltien, jikkrejaw voltagġ elektrika fit-tiefla thermocouple għall-effett termoelettriku. Dan il-voltagġ jista' jiġi misurata mill-voltmetru jew mill-ammeter immiss fit-tiefla. Bil-użu ta' tabella ta' kalibratura jew formola li relazjonaha l-voltagġ mal-tempertura għal tip determinat ta' thermocouple, t-tempertura tal-hot junction tista' tikseb kalkulata.

Id-diagram segwenti jirriżulta l-prinċipju funzjonali bażiku tal-thermocouple:
Id-diskors segwenti jispjega kif jiffunzjona l-thermocouple fi dettal:
Huma disponibbli varj tip ta' thermocouples, kull wieħed b’karatteristiċi u applikazzjonijiet differenti. It-tip ta' thermocouple jidher mill-kombinazzjoni ta' metales jew legheji metalici użati għall-fili. It-tipi ta' thermocouples waħran huma designati bl-ħarf (bħal K, J, T, E, etc.) skond l-standards internazzjonali.
It-tabella segwenti tissemma xi minn it-tipi ewlenin ta' thermocouples u l-loro propjetajiet:
| Tip | Fili Positivu | Fili Negativu | Kod Kulur | Sillġ Tempertura | Sensibilità | Aċċuratessa | Applikazzjonijiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Nickel-chromium (90% Ni, 10% Cr) | Nickel-aluminum (95% Ni, 2% Al, 2% Mn, 1% Si) | Yellow (+), Red (-), Yellow (overall) | -200°C to +1260°C (-328°F to +2300°F) | 41 µV/°C | ±2.2°C (0.75%) | General purpose, wide range, low cost |
| J | Iron (99.5% Fe) | Constantan (55% Cu, 45% Ni) | White (+), Red (-), Black (overall) | -210°C to +750°C (-346°F to +1400°F) | 50 µV/°C | ±2.2°C (0.75%) | Oxidizing atmospheres, limited range |
| T | Copper (99.9% Cu) | Constantan (55% Cu, 45% Ni) | Blue (+), Red (-), Brown (overall) | -200°C to +350°C (-328°F to +662°F) | 43 µV/°C | ±1°C (0.75%) | Low temperatures, oxidizing atmospheres |
| E | Nickel-chromium (90% Ni, 10% Cr) | Constantan (55% Cu, 45% Ni) | Purple (+), Red (-), Purple |
| E | Nickel-chromium (90% Ni, 10% Cr) | Constantan (55% Cu, 45% Ni) | Purple (+), Red (-), Purple (overall) | -200°C to +870°C (-328°F to +1598°F) | 68 µV/°C | ±1.7°C (0.5%) | High accuracy, moderate range, low cost | | N | Nicrosil (84.1% Ni, 14.4% Cr, 1.4% Si, 0.1% Mg) | Nisil (95.5% Ni, 4.4% Si, 0.1% Mg) | Orange (+), Red (-), Orange (overall) | -200°C to +1300°C (-328°F to +2372°F) | 39 µV/°C | ±2.2°C (0.75%) | General purpose, wide range, stable | | S | Platinum-rhodium (90% Pt, 10% Rh) | Platinum (100% Pt) | Black (+), Red (-), Green (overall) | 0°C to +1600°C (+32°F to +2912°F) | 10 µV/°C | ±1.5°C (0.25%) | High temperature, high accuracy, expensive | | R | Platinum-rhodium (87% Pt, 13% Rh) | Platinum (100% Pt) | Black (+), Red (-), Green (overall) | 0°C to +1600°C (+32°F to +2912°F) | 10 µV/°C | ±1.5°C (0.25%) | High temperature, high accuracy, expensive | | B | Platinum-rhodium (70% Pt, 30% Rh) | Platinum-rhodium (94% Pt, 6% Rh) | Gray (+), Red (-), Gray (overall) | +600°C to +1700°C (+1112°F to +3092°F) | 9 µV/°C | ±0.5% of reading above +600°C (+1112°F) | Very high temperature, low sensitivity |
L-thermocouples għandhom xi vantaggi u svantaggi minn sensuri ta' tempertura oħra, bħal RTDs (Resistance Temperature Detectors), thermistors, jew sensors infrarossi.