| Muhimmiya | Wone Store |
| Model NO. | GRT8-FR Aiki da Farko da Karshe Kontrol Wata Relu |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Siri | GRT8 |
GRT8-FR Forward And Reverse Control Time Relay na da yiwuwa don kawo gaba da tashin kafara. Yana da kyau a tsara masu zama da kafara, wanda yake da muhimmanci ga mota, conveyors da abubuwan da suka yi kafara. Ta da kyau a kan zamani da sauki a koyar da parametarin, ta tabbata cewa zai iya haɗa da amfani da aiki, baki da dalilin inganci a fagen automatizacin.
Abubuwa
Za a iya set masu zama, stop, da kafara a lokacin da mutum ya fara.
Da aikin hada, za a iya haɗa da zama ko kafara a baya daban-daban.
Tsari mai zurfi mai kiyaye, 0.1 seconds – 99 days za a iya set.
Yanayin relay yana nuna a kan LED.
1-MODULE, DIN rail mounting.
Parametarin Fanni
| GRT8-FR | ||
| Kasuwanci | Forward and reverse control time relay | |
| Supply terminals | A1-A2 | |
| Voltage range | A230 W240 | AC/DC 12-240V(50-60Hz) |
| Burden | AC 0.09-3VA/DC0.05-1.7W | |
| Voltage range | AC 230V(50-60Hz) | |
| Power input | AC max.6VA/1.9W | |
| Supply voltage tolerance | -15%;+10% | |
| Time ranges | 0.1s-99day,ON,OFF | |
| Time setting | Key setting | |
| Time deviation | ≤1% | |
| Repeat accuracy | 0.2%-set value stability | |
| Temperature coefficient | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%F,at=68°F) | |
| Output | 2×SPDT | |
| Currentrating | 2×16A(AC1) | |
| Switching voltage | 250VAC/24VDC | |
| Min.breaking capacity DC | 500mW | |
| Output indication | red LED | |
| Mechanical life | 1×107 | |
| Electrical life(AC1) | 1×105 | |
| Reset time | max..200ms | |
| Operating temperature | -20℃ to+55℃(-4°F to 131°F) | |
| Storage temperature | -35℃ to+75℃(-22°F to 158°F) | |
| Mounting/DIN rail | Din rail EN/IEC 60715 | |
| Protection degree | IP40 for front panel/IP20 terminals | |
| Operating position | any | |
| Overvoltage cathegory | Ⅲ. | |
| Pollution degree | 2 | |
| Max.cable size(mm2) | solid wire max.1×2.5or2×1.5/with sleeve max.1×2.5(AWG 12) | |
| Dimensions | 90×18×64mm | |
| Weight | 2XSPDT:W240-82g,A230-81g | |
| Standars | EN61812-1,IEC60947-5-1 | |
Diagram Mai Koyar Da Tsirriyar Aiki
