| Marque | Wone |
| Numéro de modèle | Compteur d'énergie pulsé certifié MID à mesure active 1P 1 fil pour rail DIN |
| tension nominale | 230V |
| courant nominal | 0.25-5(100)A |
| Série | DEM1A |
Description
Le compteur numérique de puissance DEM1A fonctionne directement connecté à un circuit AC avec une charge maximale de 100A.
Ce compteur a été certifié MID B&D par SGS UK, prouvant ainsi sa précision et sa qualité. Cette certification permet d'utiliser ce modèle pour toute application de sous-facturation.
Spécifications
| Principales |
|
|---|---|
| Plage | DEM1A |
| Type de produit ou de composant | Compteur d'énergie |
| Pays d'origine | Chine |
| Complémentaires |
|
|---|---|
| Phase | Monophasé |
| Type de mesure | 1-total = avant 2-Total = arrière 3-Total = avant + arrière (par défaut) 4-Total = Avant - Arrière |
| Type de comptage | Mesure |
| Application du dispositif | Énergie solaire Facturation d'énergie |
| Classe de précision | Puissance active 1.0 Puissance réactive 2.0 |
| Courant nominal | 0,5-10(30)A, 0,5-10(32)A, 0,5-10(40)A, 0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A, 0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A, 0,5-10(100)A |
| Tension nominale | 3*230(400)V |
| Fréquence du réseau | 50-60Hz |
| Type de technologie | Électronique |
| Type d'affichage | Affichage LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Constante d'impulsion | 1000imp/kWh(LED) |
| Valeur maximale mesurée | 99999.99kWh |
| Entrée tarifaire | ----------- |
| Protocole de port de communication | Modbus/DLT645 |
| Support de port de communication | IR, RS485 |
| Signalement local | ------ |
| Nombre d'entrées | ------- |
| Nombre de sorties | -------------- |
| Tension de sortie | 230 |
| Mode de montage | Clip-on |
| Support de montage | Rail DIN |
| Connexions - bornes | ------- |
| Normes | EN50470-1/3 |
| Environnement |
|
|---|---|
| Degré de protection IP | IP51 intérieur |
| Humidité relative | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Température ambiante pour le fonctionnement | -40…70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | --40…70 °C |
| Altitude de fonctionnement | 4000 m |
| Dimensions | 90mm*18mm*72mm |
| Unités d'emballage |
|
|---|---|
| Type d'emballage unitaire 1 | PCE |
| Nombre d'unités dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 65mm |
| Largeur de l'emballage 1 | 76mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 100mm |
| Poids de l'emballage 1 | 1.000kg |
Dimensions

