| Varumärke | Wone | 
| Modellnummer | Din-Rail 1P 1 tråd aktiv mätning MID certifierad pulsmätare | 
| Nominell spänning | 230V | 
| Nominell ström | 0.25-5(100)A | 
| Serier | DEM1A | 
Beskrivning
DEM1A-seriens digitala strömmätare fungerar direkt ansluten till en maximal belastning på 100A AC-krets.
Denna mätare har certifierats av SGS UK enligt MID B&D, vilket bevisar både dess noggrannhet och kvalitet. Denna certifiering gör att denna modell kan användas för alla underfaktureringsapplikationer.
Specifikationer
| Huvud |  
  |
|---|---|
| Omfång | DEM1A | 
| Produkt- eller komponenttyp | Energimätare | 
| Ursprungsland | Kina |  
  
| Kompletterande |  
  |
|---|---|
| Fas | Enfas | 
| Typ av mätning | 1-total = framåt 2-Total= bakåt 3-Total =framåt +bakåt (standard) 4-Total=Framåt-Bakåt  |  
  
| Mätningstyp | Mätning  |  
  
| Enhetsapplikation | Solenergi Energiförbrukning  |  
  
| Noggrannhetsklass | Aktiv effekt 1.0 Reaktiv effekt 2.0 | 
| Nominalström | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A  |  
  
| Nominalspänning | 3*230(400)V  |  
  
| Nätfrekvens | 50-60Hz | 
| Teknologi | Elektronisk | 
| Displaytyp | LCD-display (LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| Impulskonstant | 1000imp/kWh (LED)  |  
  
| Maximal mätvärde | 99999.99kWh | 
| Tariffinmatning | ----------- | 
| Kommunikationsportprotokoll | Modbus/DLT645 | 
| Kommunikationsportstöd | IR,RS485 | 
| Lokalt signalering | ------  |  
  
| Antal inmatningar | ------- |  
  
| Antal utmatningar | -------------- | 
| Utmatnings spänning | 230 | 
| Monteringsläge | Klickmontering | 
| Monteringsstöd | DIN-rälm | 
| Anslutningar - terminaler | -------  |  
  
| Standarder | EN50470-1/3  |  
  
| Miljö |  
  |
|---|---|
| IP-skyddsklass | IP51 inomhus  |  
  
| Relativ fuktighet | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Omgivande lufttemperatur för drift | -40…70 °C | 
| Omgivande lufttemperatur för lagring | --40…70 °C | 
| Driftshöjd | 4000 m | 
| Dimensioner | 90mm*18mm*72mm | 
| Förpackningsenheter |  
  |
|---|---|
| Enhets typ av förpackning 1 | PCE | 
| Antal enheter i förpackning 1 | 1 | 
| Förpackning 1 höjd | 65mm | 
| Förpackning 1 bredd | 76mm | 
| Förpackning 1 längd | 100mm | 
| Förpackning 1 vikt | 1.000kg | 
Dimensioner

