| Thương hiệu | Wone | 
| Số mô hình | Din-Rail 1P 1 dây đo năng lượng có chứng nhận MID | 
| điện áp định mức | 230V | 
| Dòng điện định mức | 0.25-5(100)A | 
| Chuỗi | DEM1A | 
Mô tả
Đồng hồ đo điện tử DEM1A Series hoạt động trực tiếp kết nối với tải tối đa 100A AC.
Đồng hồ này đã được chứng nhận MID B&D bởi SGS UK, chứng minh độ chính xác và chất lượng. Chứng nhận này cho phép mẫu này được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng phụ nào.
Thông số kỹ thuật
| Chính |  
  |
|---|---|
| Phạm vi | DEM1A | 
| Loại sản phẩm hoặc thành phần | Đồng hồ đo năng lượng | 
| Quốc gia xuất xứ | Trung Quốc |  
  
| Bổ sung |  
  |
|---|---|
| Pha | Một pha | 
| Loại đo lường | 1-tổng =tiến 2-Tổng=lùi 3-Tổng =tiến +lùi (mặc định) 4-Tổng=Tiến-Lùi  |  
  
| Loại đo đếm | Đo lường  |  
  
| Ứng dụng thiết bị | Năng lượng mặt trời Phí năng lượng  |  
  
| Lớp chính xác | Công suất có hiệu dụng 1.0 Công suất phản kháng 2.0 | 
| Dòng định mức | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A  |  
  
| Áp suất định mức | 3*230(400)V  |  
  
| Tần số mạng | 50-60Hz | 
| Loại công nghệ | Điện tử | 
| Loại hiển thị | Màn hình LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| Hằng số xung | 1000imp/kWh(LED)  |  
  
| Giá trị tối đa được đo | 99999.99kWh | 
| Nhập giá cước | ----------- | 
| Giao thức cổng giao tiếp | Modbus/DLT645 | 
| Hỗ trợ cổng giao tiếp | IR,RS485 | 
| Ký hiệu cục bộ | ------  |  
  
| Số đầu vào | ------- |  
  
| Số đầu ra | -------------- | 
| Áp suất đầu ra | 230 | 
| Chế độ lắp đặt | Kẹp | 
| Hỗ trợ lắp đặt | DIN rail | 
| Kết nối - đầu cắm | -------  |  
  
| Tiêu chuẩn | EN50470-1/3  |  
  
| Môi trường |  
  |
|---|---|
| Độ bảo vệ IP | IP51 trong nhà  |  
  
| Độ ẩm tương đối | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Nhiệt độ không khí môi trường để vận hành | -40…70 °C | 
| Nhiệt độ không khí môi trường để lưu trữ | --40…70 °C | 
| Độ cao hoạt động | 4000 m | 
| Kích thước | 90mm*18mm*72mm | 
| Đơn vị đóng gói |  
  |
|---|---|
| Loại đơn vị đóng gói 1 | PCE | 
| Số lượng đơn vị trong gói 1 | 1 | 
| Chiều cao gói 1 | 65mm | 
| Chiều rộng gói 1 | 76mm | 
| Chiều dài gói 1 | 100mm | 
| Trọng lượng gói 1 | 1.000kg | 
Kích thước

