| ব্র্যান্ড | Wone |
| মডেল নম্বর | ডিন-রেল ১পি ১ তার একটিভ পরিমাপ MID সertified pulse Energy Meter |
| নামিনাল ভোল্টেজ | 230V |
| নির্ধারিত বৈদ্যুতিক প্রবাহ | 0.25-5(100)A |
| সিরিজ | DEM1A |
বিবরণ
DEM1A সিরিজ ডিজিটাল পাওয়ার মিটারটি সরাসরি ১০০ এএসি সার্কিটের সাথে সংযুক্ত হয়।
এই মিটারটি SGS UK দ্বারা MID B&D সার্টিফিকেট পেয়েছে, যা এর সঠিকতা এবং গুণমান প্রমাণ করে। এই সার্টিফিকেশন এই মডেলকে যেকোনো উপ-বিলিং অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।
স্পেসিফিকেশন
| মূল |
|
|---|---|
| রেঞ্জ | DEM1A |
| পণ্য বা কম্পোনেন্ট ধরন | শক্তি মিটার |
| উৎপাদন দেশ | চীন |
| অনুষঙ্গী |
|
|---|---|
| ফেজ | এক ফেজ |
| মেজারমেন্টের ধরন | ১-টোটাল = অগ্রগামী ২-টোটাল= প্রতিগামী ৩-টোটাল = অগ্রগামী + প্রতিগামী (ডিফল্ট) ৪-টোটাল=অগ্রগামী-প্রতিগামী |
| মিটারিং ধরন | মেজারমেন্ট |
| ডিভাইস অ্যাপ্লিকেশন | সৌর শক্তি শক্তি চার্জ |
| সঠিকতা শ্রেণী | সক্রিয় শক্তি ১.০ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ২.০ |
| নির্ধারিত বিদ্যুৎ | ০,৫-১০(৩০)এ,০,৫-১০(৩২)এ,০,৫-১০(৪০)এ,০,৫-১০(৪৫)এ, ০,৫-১০(৫০)এ,০,৫-১০(৬০)এ, ০,৫-১০(৮০)এ,০,৫-১০(১০০)এ |
| নির্ধারিত ভোল্টেজ | ৩*২৩০(৪০০)ভি |
| নেটওয়ার্ক ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০-৬০Hz |
| প্রযুক্তি ধরন | ইলেকট্রনিক |
| ডিসপ্লে ধরন | LCD ডিসপ্লে (LCD ৬+২ = ৯৯৯৯৯৯.৯৯kWh) |
| ইমপাল্স কনস্ট্যান্ট | ১০০০imp/kWh(LED) |
| পরিমাপের সর্বোচ্চ মান | ৯৯৯৯৯.৯৯kWh |
| ট্যারিফ ইনপুট | ----------- |
| কমিউনিকেশন পোর্ট প্রোটোকল | Modbus/DLT645 |
| কমিউনিকেশন পোর্ট সাপোর্ট | IR,RS485 |
| স্থানীয় সিগন্যালিং | ------ |
| ইনপুট সংখ্যা | ------- |
| আউটপুট সংখ্যা | -------------- |
| আউটপুট ভোল্টেজ | ২৩০ |
| মাউন্টিং মোড | Clip-on |
| মাউন্টিং সাপোর্ট | DIN রেল |
| কানেকশন - টার্মিনাল | ------- |
| স্ট্যান্ডার্ড | EN50470-1/3 |
| পরিবেশ |
|
|---|---|
| IP প্রোটেকশন ডিগ্রি | IP51 অভ্যন্তরীণ |
| সাপেক্ষ আর্দ্রতা | ৫…৯৫ % ৯৭ °F (৩৬ °C) |
| অপারেশনের জন্য পরিবেশগত বায়ু তাপমাত্রা | -৪০…৭০ °C |
| সংরক্ষণের জন্য পরিবেশগত বায়ু তাপমাত্রা | --৪০…৭০ °C |
| অপারেশনের উচ্চতা | ৪০০০ মি |
| মাত্রা | ৯০মিমি*১৮মিমি*৭২মিমি |
| প্যাকিং ইউনিট |
|
|---|---|
| প্যাকেজ ১-এর ইউনিট ধরন | PCE |
| প্যাকেজ ১-এর ইউনিট সংখ্যা | ১ |
| প্যাকেজ ১-এর উচ্চতা | ৬৫মিমি |
| প্যাকেজ ১-এর প্রস্থ | ৭৬মিমি |
| প্যাকেজ ১-এর দৈর্ঘ্য | ১০০মিমি |
| প্যাকেজ ১-এর ওজন | ১.০০০kg |
মাত্রা

