| Marke | Wone |
| Numru tal-Model | DEM2D serjeġ Din Rail DC Energy Monitoring Meter għal Metering ta’ EV Charger |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Siri | DEM2D102 |
Descrittiv
Il pannello frontale del contatore DC DIN RAIL è progettato con due pulsanti, attraverso i quali si possono consultare i dati di energia e impostare i parametri. C'è un design di sigillo di piombo sul coperchio della copertura dei terminali di potenza che protegge il cablaggio e impedisce all'utente di modificare il cablaggio e prevenire la manipolazione.
Caratteristiche
Comunicazione RS485: utilizzata per l'impostazione dei parametri, la lettura dei dati; protocollo DTL645/Protocollo Modbus.
Rilevamento DC: utilizzo del campionamento dello shunt, alta precisione di misurazione; può misurare la potenza DC, la corrente, la tensione.
Funzione di allarme: Allarme di sovracorrente: Quando la corrente supera il valore CT1 impostato dal contatore, si verifica un evento di allarme e la luce di allarme sul pannello frontale dell'apparecchiatura si accende (luce gialla).
Allo stesso tempo, il valore del registro di stato di allarme corrispondente cambierà, e l'utente può leggere questo registro tramite comunicazione per determinare se è avvenuto un allarme di sovracorrente.
Display: LCD con retroilluminazione, supporta la visualizzazione di vari parametri, dati energetici e parametri istantanei.
Aggiornamento firmware: aggiornamento locale RS485.
Specifiche
| Principali |
|
|---|---|
| Gamma | DEM2D102 |
| Tipo di prodotto o componente | Contatore di energia |
| Paese di origine | Cina |
| Complementari |
|
|---|---|
| Fase | Tre fasi |
| Tipo di misurazione | ---- |
| Tipo di rilevamento | Misurazione |
| Applicazione del dispositivo | Addebito energetico |
| Classe di accuratezza | Potenza attiva 1.0 |
| Corrente nominale | 2000A |
| Tensione nominale | DC 5V~1000V |
| Frequenza di rete | 50-60Hz |
| Tipo di tecnologia | Elettronica |
| Tipo di display | Display LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Costante d'impulso | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Valore massimo misurato | 99999.99kWh |
| Ingresso tariffario | Tariffa |
| Protocollo porta di comunicazione | Modbus e DTL645 |
| Supporto porta di comunicazione | RS485 |
| Segnalazione locale | ------ |
| Numero di ingressi | ------- |
| Numero di uscite | -------------- |
| Tensione di uscita | ---- |
| Modalità di montaggio | Clip-on |
| Supporto di montaggio | DIN rail |
| Connessioni - terminali | ------- |
| Standard | IEC62052-11/IEC62053-21 |
| Ambiente |
|
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Umidità relativa | ≤95% |
| Temperatura ambiente per l'operazione | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente per lo stoccaggio | --25…70 °C |
| Altitudine operativa | --- |
| Dimensioni | 73mm*36mm*90mm |
| Unità di imballaggio |
|
|---|---|
| Tipo di unità di imballaggio 1 | PCE |
| Numero di unità nell'imballaggio 1 | 1 |
| Altezza dell'imballaggio 1 | 92mm |
| Larghezza dell'imballaggio 1 | 38mm |
| Lunghezza dell'imballaggio 1 | 75mm |
| Peso dell'imballaggio 1 | 1.000kg |
Diagramma di connessione

Dimensioni