| Marke | Wone |
| Numru tal-Model | Single Phase Din Rail Electric Meter Mini Digital Wholesale kWh |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 230V |
| Rated Current | 5(50)A |
| Siri | DDS353F+R |
Descrittiv
Il DDS353 Series Digital Power Meter funziona connesso direttamente ad un circuito AC con carico massimo di 50A.
Questo contatore è stato certificato MID B&D da SGS UK, dimostrando la sua precisione e qualità.
Questa certificazione permette a questo modello di essere utilizzato per qualsiasi applicazione di sub-fatturazione.
Specifiche
| Principale |
|
|---|---|
| Gamma | DDS353F+R |
| Tipo di prodotto o componente | Contatore di energia |
| Paese d'origine | Cina |
| Complementari |
|
|---|---|
| Fase | Monofase |
| Tipo di misurazione | 1 = kWh totale (avanti + indietro) 2 = kWh (energia in avanti [import]) 3 = kWh (energia inversa [export]) |
| Tipo di misurazione | Misurazione |
| Applicazione del dispositivo | Energia solare Carica energetica |
| Classe di precisione | Classe 1.0S |
| Corrente nominale | 0,25-5(30)A,0,25-5(32)A,0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A,0,25-5(50)A |
| Tensione nominale | 230V |
| Frequenza di rete | 50-60Hz |
| Tipo di tecnologia | Elettronico |
| Tipo di display | Display LCD |
| Frequenza di campionamento | ------ |
| Valore massimo misurato | 99999.99kWh |
| Ingresso tariffario | ----------- |
| Protocollo della porta di comunicazione | Modbus-RTU |
| Supporto della porta di comunicazione | RS485 |
| Segnalazione locale | ------ |
| Numero di ingressi | ------- |
| Numero di uscite | -------------- |
| Tensione di uscita | 230V |
| Modalità di montaggio | Clip-on |
| Supporto di montaggio | DIN rail |
| Connessioni - terminali | ------- |
| Standard | EN50470-1/3 |
| Ambiente |
|
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP40 frontale: conforme alla IEC 60529 IP20 corpo: conforme alla IEC 60529 |
| Umidità relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Temperatura ambiente operativa | -12…158 °F (-25…70 °C) - IEC |
| Temperatura ambiente per stoccaggio | -30…185 °F (-40…85 °C) |
| Altitudine operativa | < 9842.52 ft (3000 m) |
| Dimensioni | 116mm*18mm*63mm |
| Unità di imballaggio |
|
|---|---|
| Tipo di unità di imballaggio 1 | PCE |
| Numero di unità nell'imballaggio 1 | 1 |
| Altezza dell'imballaggio 1 | 50cm |
| Larghezza dell'imballaggio 1 | 60cm |
| Lunghezza dell'imballaggio 1 | 70cm |
| Peso dell'imballaggio 1 | 1.000kg |
Dimensioni

Diagramma per l'installazione
