| ブランド | Wone |
| モデル番号 | DEM2DシリーズのDINレールDCエネルギーモニタリングメーター EV充電器計測用 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| シリーズ | DEM2D102 |
説明
DIN RAIL DCメーターの表面パネルには2つのボタンが設けられており、これにより電力データの照会とパラメータ設定を行うことができます。電源端子カバーのカバープレートにはリードシール設計があり、配線を保護し、ユーザーによる配線変更や不正操作を防止します。
特徴
RS485通信:パラメータ設定、データ読み取りに使用;DTL645プロトコル/Modbusプロトコル。
DC計測:シャントサンプリングを使用し、高い測定精度;DC電力、電流、電圧を測定できます。
アラーム機能:過電流アラーム:電流がメーターで設定されたCT1値を超えた場合、アラームイベントが発生し、電気表面パネルのアラームランプ(黄色)が点灯します。
同時に、対応するアラームステータスレジスタの値が変化し、ユーザーは通信を通じてこのレジスタを読み取ることで過電流アラームが発生したかどうかを判定できます。
表示: バックライト付きLCD、各種パラメータ、エネルギーデータ、瞬時パラメータの表示をサポート。
ファームウェアアップグレード:RS485ローカルアップグレード。
仕様
| 主な |
|
|---|---|
| 範囲 | DEM2D102 |
| 製品またはコンポーネントタイプ | エネルギーメーター |
| 原産国 | 中国 |
| 補足 |
|
|---|---|
| 相 | 三相 |
| 測定タイプ | ---- |
| 計測タイプ | 計測 |
| デバイスアプリケーション | エネルギーチャージ |
| 精度クラス | 有効電力1.0 |
| 定格電流 | 2000A |
| 定格電圧 | DC 5V〜1000V |
| ネットワーク周波数 | 50-60Hz |
| 技術タイプ | 電子式 |
| 表示タイプ | LCDディスプレイ(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| インパルス定数 | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| 最大測定値 | 99999.99kWh |
| 料金入力 | 料金 |
| 通信ポートプロトコル | ModbusおよびDTL645 |
| 通信ポートサポート | RS485 |
| ローカルシグナル | ------ |
| 入力数 | ------- |
| 出力数 | -------------- |
| 出力電圧 | ---- |
| 取り付けモード | クリップオン |
| 取り付けサポート | DINレール |
| 接続 - 端子 | ------- |
| 規格 | IEC62052-11/IEC62053-21 |
| 環境 |
|
|---|---|
| IP保護等級 | IP54 |
| 相対湿度 | ≤95% |
| 動作環境温度 | -25…70 °C |
| 保管環境温度 | --25…70 °C |
| 動作高度 | --- |
| 寸法 | 73mm*36mm*90mm |
| 梱包単位 |
|
|---|---|
| パッケージ1の単位タイプ | PCE |
| パッケージ1の単位数 | 1 |
| パッケージ1の高さ | 92mm |
| パッケージ1の幅 | 38mm |
| パッケージ1の長さ | 75mm |
| パッケージ1の重量 | 1.000kg |
接続図

寸法