| Chapa | Switchgear parts | 
| Namba ya Modeli | Chumvi cha mwisho cha kiwango 12kV chenye hifadhi ya mazingira kamili (ya hewa bila gesi ya SF6) | 
| volts maalum | 12kV | 
| Mkato wa viwango | 630A | 
| Kukutana kasi ya mwisho kwa current ya majanga | 25kA | 
| Siri | KHV-12 | 
Siri ya mafuta hii ya kifaa cha kupambana na majini yenye ufanisi wa mazingira inatumia epoxy resin ili kupakua chombo cha kupambana na majini cha silaha tatu kwenye chombo cha kupambana na majini la vakio. Epoxy resin ni chombo cha kupambana na majini lenye utumishi mkubwa katika sekta ya umeme, na kutokana na ufanisi wake mkubwa wa kupambana na majini na ustawi wa chombo mkubwa, imekuwa inatumika sana katika sekta ya umeme. Chombo cha kupambana na majini kwenye sanduku la umeme wa kiwango cha juu unatumia hewa safi au N gas safi 99.99% ambayo inafanikiwa kwa GB/T8979-2008. Mfumo wa kupambana na majini wa namba moja wa chombo cha kupambana na majini unapatikana ndani ya pole, na kuna tovuti ya busbar overlap upande wa juu wa sakafu rahisi, ambayo ni rahisi sana kufanya busbar overlap. Siri hii ya mafuta inatumia mfumo wa kudhibiti ambao unatumika kwa kibinafsi na kamata. Uhusiano wa interlocking wa mfumo wa kudhibiti unafanikiwa kabisa, na mfumo wa kudhibiti unafanikiwa viwango vitano vya kuzuia matatizo ya mfumo wa kugawanya umeme. Inaweza pia kuongeza programu ya kuhakikisha, kuhakikisha, kutengeneza sekondari na huduma zinazozingatiwa na kujenga suluhisho la maeneo maalum kwa ajili ya mikakati mbalimbali.
Maelezo ya modeli

| Nambari ya Kramu | Kitu | Unganisha | Parameta | Maoni | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiwango cha Umeme Kilichotenganishwa | kV | 12 | |
| 2 | Kiwango cha Mchakato Kilichotenganishwa | A | 630 | |
| 3 | Kiwango cha Kupinda / Wakati wa Kustabilisha Moto | kA/s | 20/4; 25/3 | |
| 4 | Kiwango cha Kupambana na Majini cha Piki | kA | 50/63 | |
| 5 | Kiwango cha Kuanza Kupambana na Majini cha Piki | kA | 50/63 | |
| 6 | Marahaba ya Kuanza Kupambana na Majini | mara | 30 | |
| 7 | Kiwango cha Kupambana na Majini wa Umeme wa Kila Wiku / Kati ya Viku | kV | 42 | Katika Hewa Safi au N₂ | 
| 8 | Kiwango cha Kupambana na Majini wa Umeme wa Kupinda | kV | 48 | Katika Hewa Safi au N₂ | 
| 9 | Impulse ya Lightning: Kila Wiku / Kati ya Viku | kV | 75 | Katika Hewa Safi au N₂ | 
| 10 | Impulse ya Lightning: Kupinda | kV | 85 | Katika Hewa Safi au N₂ | 
| 11 | Ukunguaji wa Mzunguko wa Kuu | μΩ | ≤60 | Chombo cha kupambana na majini cha vakio + Disconnector | 
| 12 | Uzito wa Kimataifa wa Chombo cha kupambana na majini | mara | 10000 | |
| 13 | Uzito wa Kimataifa wa Isolation / Earthing Switch | mara | 5000 | |
| 14 | Uwezo wa Gas Tank | bar | 1.25 | 
Uwezo wa Upatikanaji

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        