| Muhimmiya | Switchgear parts | 
| Model NO. | 12kV na ƙarfin yawan zafi daidai (daidai cikin hawa bila gas SF6) na gaba mai hankali na kawo magana | 
| Rated Voltage | 12kV | 
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 630A | 
| Rated short-circuit breaking current | 25kA | 
| Siri | KHV-12 | 
Dadiyan na gas insulated switches da yin fadada a kan yanayi wani suna amfani da epoxy resin don injiki masu zafi a cikin vacuum arc extinguishing chamber na uku. Epoxy resin ita ce mafi amfani a kan insulation material a tashar, kuma saboda hakan ya shafi da kyau a matsayinta da inganci a wuraren material, ana amfani da shi da dama a tashar electrical. Insulator da aka amfani a cikin switch a high-voltage cabinet shine zero grade dry air ko 99.99% pure N gas wanda yake da shirin GB/T8979-2008. Arc extinguishing system na main circuit ta switch body an samu a cikin pole, kuma akwai busbar overlap surface a tsakiyar static knife, wanda yana ba da muhimmanci ga busbar overlap. Dadiyan na switches waɗan suka gudanar da operating mechanism da ake gwadon a kan kamfanin, kuma application na whole cabinet ta da interlocking function na biyu, kuma operating mechanism ta da shirin five prevention requirements na power distribution system. Zan iya haɗaƙa installation program lock, lock, kuma kulaɗe configure secondary auxiliary da customize special application solutions don projects daban-daban.
Model description

| Serial Number | Item | Unit | Parameter | Remark | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | kV | 12 | |
| 2 | Rated Current | A | 630 | |
| 3 | Rated Breaking Current / Thermal Stability Time | kA/s | 20/4; 25/3 | |
| 4 | Rated Peak Withstand Current | kA | 50/63 | |
| 5 | Rated Short-circuit Making Current | kA | 50/63 | |
| 6 | Short-circuit Making Times | times | 30 | |
| 7 | Power Frequency Withstand Voltage: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | kV | 42 | In Dry Air or N₂ | 
| 8 | Power Frequency Withstand Voltage: Break | kV | 48 | In Dry Air or N₂ | 
| 9 | Lightning Impulse: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | kV | 75 | In Dry Air or N₂ | 
| 10 | Lightning Impulse: Break | kV | 85 | In Dry Air or N₂ | 
| 11 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤60 | Vacuum Arc Extinguishing Chamber + Disconnector | 
| 12 | Mechanical Life of Arc Extinguishing Chamber | times | 10000 | |
| 13 | Mechanical Life of Isolation / Earthing Switch | times | 5000 | |
| 14 | Gas Tank Pressure | bar | 1.25 | 
Installation dimensions

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        